2017年01月14日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-14 浏览次数:
200
| 区域 | 省市 | 2017-01-14 | 2017-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3484 | 3516 | -32.00 | -110.00 |
| 山东省 | 3482 | 3487 | -5.00 | -95.00 |
| 浙江省 | 3347 | 3441 | -94.00 | -203.00 |
| 江西省 | 3457 | 3451 | 6.00 | -59.00 |
| 福建省 | 3480 | 3483 | -3.00 | -66.00 |
| 江苏省 | 3422 | 3452 | -30.00 | -143.00 |
| 上海市 | 3270 | 3270 | 0.00 | 70.00 |
| 西北 | 新疆 | 3963 | 3964 | -1.00 | -51.00 |
| 陕西省 | 3680 | 3639 | 41.00 | -1.00 |
| 甘肃省 | 3826 | 3834 | -8.00 | -22.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3562 | 3575 | -13.00 | -71.00 |
| 湖南省 | 3662 | 3666 | -4.00 | -53.00 |
| 湖北省 | 3587 | 3625 | -38.00 | -83.00 |
| 华北 | 北京市 | 3565 | 3590 | -25.00 | -35.00 |
| 天津市 | 3452 | 3427 | 25.00 | -106.00 |
| 山西省 | 3604 | 3636 | -32.00 | -55.00 |
| 河北省 | 3465 | 3451 | 14.00 | -57.00 |
| 内蒙古 | 3736 | 3738 | -2.00 | -1.00 |
| 华南 | 广西 | 3366 | 3466 | -100.00 | -135.00 |
| 广东省 | 3414 | 3381 | 33.00 | -28.00 |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3510 | 3517 | -7.00 | -64.00 |
| 黑龙江省 | 3515 | 3535 | -20.00 | -14.00 |
| 吉林省 | 3631 | 3641 | -10.00 | 10.00 |
| 西南 | 四川省 | 3757 | 3773 | -16.00 | 86.00 |
| 贵州省 | 3820 | 3740 | 80.00 | 62.00 |
| 云南省 | 3699 | 3701 | -2.00 | -119.00 |
| 重庆市 | 3675 | 3676 | -1.00 | 56.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]