2017年01月13日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-13 浏览次数:
217
| 区域 | 省市 | 2017-01-13 | 2017-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3516 | 3520 | -4.00 | -88.00 |
| 山东省 | 3487 | 3498 | -11.00 | -106.00 |
| 浙江省 | 3441 | 3448 | -7.00 | -112.00 |
| 江西省 | 3451 | 3474 | -23.00 | -81.00 |
| 福建省 | 3483 | 3435 | 48.00 | -91.00 |
| 江苏省 | 3452 | 3462 | -10.00 | -65.00 |
| 上海市 | 3270 | 3270 | 0.00 | 70.00 |
| 西北 | 新疆 | 3964 | 3987 | -23.00 | -52.00 |
| 陕西省 | 3639 | 3618 | 21.00 | -80.00 |
| 甘肃省 | 3834 | 3894 | -60.00 | -8.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 华中 | 河南省 | 3575 | 3584 | -9.00 | -59.00 |
| 湖南省 | 3666 | 3668 | -2.00 | -34.00 |
| 湖北省 | 3625 | 3653 | -28.00 | -40.00 |
| 华北 | 北京市 | 3590 | 3600 | -10.00 | 30.00 |
| 天津市 | 3427 | 3441 | -14.00 | -131.00 |
| 山西省 | 3636 | 3613 | 23.00 | -12.00 |
| 河北省 | 3451 | 3467 | -16.00 | -109.00 |
| 内蒙古 | 3738 | 3777 | -39.00 | -11.00 |
| 华南 | 广西 | 3466 | 3484 | -18.00 | -51.00 |
| 广东省 | 3381 | 3383 | -2.00 | -53.00 |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3517 | 3527 | -10.00 | -55.00 |
| 黑龙江省 | 3535 | 3558 | -23.00 | 2.00 |
| 吉林省 | 3641 | 3638 | 3.00 | -9.00 |
| 西南 | 四川省 | 3773 | 3765 | 8.00 | 71.00 |
| 贵州省 | 3740 | 3740 | 0.00 | -87.00 |
| 云南省 | 3701 | 3761 | -60.00 | -140.00 |
| 重庆市 | 3676 | 3800 | -124.00 | 45.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]