2017年01月07日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-07 浏览次数:
177
| 区域 | 省市 | 2017-01-07 | 2017-01-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3604 | 3608 | -4.00 | -57.00 |
| 山东省 | 3593 | 3616 | -23.00 | -35.00 |
| 浙江省 | 3553 | 3570 | -17.00 | -11.00 |
| 江西省 | 3532 | 3545 | -13.00 | -74.00 |
| 福建省 | 3574 | 3605 | -31.00 | -18.00 |
| 江苏省 | 3517 | 3519 | -2.00 | -70.00 |
| 上海市 | 3200 | 3420 | -220.00 | -227.00 |
| 西北 | 新疆 | 4016 | 4009 | 7.00 | -27.00 |
| 陕西省 | 3719 | 3757 | -38.00 | -102.00 |
| 甘肃省 | 3842 | 3862 | -20.00 | -77.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3700 | 100.00 | -100.00 |
| 华中 | 河南省 | 3634 | 3640 | -6.00 | -40.00 |
| 湖南省 | 3700 | 3668 | 32.00 | -59.00 |
| 湖北省 | 3665 | 3698 | -33.00 | -48.00 |
| 华北 | 北京市 | 3560 | 3558 | 2.00 | -120.00 |
| 天津市 | 3558 | 3586 | -28.00 | -55.00 |
| 山西省 | 3648 | 3651 | -3.00 | -67.00 |
| 河北省 | 3560 | 3572 | -12.00 | -68.00 |
| 内蒙古 | 3749 | 3748 | 1.00 | 112.00 |
| 华南 | 广西 | 3517 | 3602 | -85.00 | -70.00 |
| 广东省 | 3434 | 3450 | -16.00 | -82.00 |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0.00 | -50.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3572 | 3625 | -53.00 | -34.00 |
| 黑龙江省 | 3533 | 3576 | -43.00 | -31.00 |
| 吉林省 | 3650 | 3653 | -3.00 | -7.00 |
| 西南 | 四川省 | 3702 | 3786 | -84.00 | -116.00 |
| 贵州省 | 3827 | 3780 | 47.00 | -101.00 |
| 云南省 | 3841 | 3795 | 46.00 | -84.00 |
| 重庆市 | 3631 | 3750 | -119.00 | -163.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]