2017年01月10日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2017-01-10 浏览次数:
182
| 区域 | 省市 | 2017-01-10 | 2017-01-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3578 | 3591 | -13.00 | -58.00 |
| 山东省 | 3545 | 3542 | 3.00 | -67.00 |
| 浙江省 | 3541 | 3535 | 6.00 | -30.00 |
| 江西省 | 3508 | 3488 | 20.00 | -46.00 |
| 福建省 | 3480 | 3439 | 41.00 | -163.00 |
| 江苏省 | 3542 | 3572 | -30.00 | -45.00 |
| 上海市 | 3200 | 3200 | 0.00 | -220.00 |
| 西北 | 新疆 | 3991 | 4003 | -12.00 | -32.00 |
| 陕西省 | 3669 | 3671 | -2.00 | -116.00 |
| 甘肃省 | 3825 | 3845 | -20.00 | -69.00 |
| 青海省 | 3880 | 3880 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3800 | 3800 | 0.00 | -50.00 |
| 华中 | 河南省 | 3611 | 3614 | -3.00 | -49.00 |
| 湖南省 | 3670 | 3692 | -22.00 | -28.00 |
| 湖北省 | 3667 | 3684 | -17.00 | -52.00 |
| 华北 | 北京市 | 3560 | 3567 | -7.00 | -30.00 |
| 天津市 | 3523 | 3558 | -35.00 | -51.00 |
| 山西省 | 3633 | 3641 | -8.00 | -60.00 |
| 河北省 | 3508 | 3518 | -10.00 | -89.00 |
| 内蒙古 | 3738 | 3727 | 11.00 | 130.00 |
| 华南 | 广西 | 3488 | 3486 | 2.00 | -105.00 |
| 广东省 | 3428 | 3441 | -13.00 | -37.00 |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3569 | 3563 | 6.00 | -49.00 |
| 黑龙江省 | 3547 | 3530 | 17.00 | -51.00 |
| 吉林省 | 3624 | 3617 | 7.00 | -13.00 |
| 西南 | 四川省 | 3763 | 3667 | 96.00 | -48.00 |
| 贵州省 | 3643 | 3766 | -123.00 | -47.00 |
| 云南省 | 3810 | 3814 | -4.00 | -56.00 |
| 重庆市 | 3643 | 3617 | 26.00 | -173.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]