豆粕厂家报价43蛋白 | |||
| 地区 | 企业 | 价格 | 与昨日比较 |
| 山东 | 日照邦基 | 3440 | -10 |
| 日照中纺 | 3430 | -10 | |
| 龙口香驰 | 3430 | -20 | |
| 青岛口福 | 3490 | -10 | |
| 博兴香驰 | 3460 | -10 | |
| 博兴口福 | 3490 | -10 | |
| 烟台益海 | 3450 | -10 | |
| 青岛黄海 | 3510 | 0 | |
| 诸城得利斯 | 3390 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 3480 | 0 | |
| 临沂中阳 | 3560 | 0 | |
| 日照恒隆 | 3420 | -10 | |
| 日照凌云海 | 3420 | 0 | |
| 东北 | 营口益海 | 3430 | 0 |
| 铁岭九三 | 3450 | 0 | |
| 沈阳中纺 | 3440 | 0 | |
| 大连九三 | 3430 | 0 | |
| 华北 | 北京汇福 | 3440 | -10 |
| 天津邦基 | 3460 | -20 | |
| 秦皇岛金海 | 3460 | 0 | |
| 唐山中储粮 | 3440 | 0 | |
| 天津金光 | 3450 | -10 | |
| 黄骅嘉吉 | 3450 | 0 | |
| 天津九三 | 3440 | -10 | |
| 金天源 | 3450 | -10 | |
| 天津中粮 | 3450 | -10 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 3440 | -10 |
| 南通嘉吉 | 3450 | 0 | |
| 泰州益海 | 3450 | 0 | |
| 镇江中储粮 | 3440 | -10 | |
| 张家港四海 | 3460 | 0 | |
| 泰兴邦基 | 3450 | 0 | |
| 上海东辰 | 3440 | -10 | |
| 南通来宝 | 3440 | 0 | |
| 南通一德 | 3440 | -10 | |
| 宁波金光 | 3480 | -10 | |
| 张家港达孚 | 3440 | 0 | |
| 南京邦基 | 3040 | 受损 | |
| 连云港益海 | 3470 | -10 | |
| 华中 | 武汉益海 | 3580 | -10 |
| 岳阳益海 | 3600 | -10 | |
| 周口益海 | 3640 | -20 | |
| 新郑中储粮 | 3680 | -10 | |
| 南方 | 东莞中粮 | 3460 | -20 |
| 防城港大海 | 3430 | -20 | |
| 湛江中纺 | 3440 | -10 | |
| 泉州福海 | 3480 | -20 | |
| 北海渤海 | 3460 | -20 | |


