2016年12月06日全国豆粕价格行情走势汇总

发布日期:2016-12-06 浏览次数:
138
| 区域 | 省市 | 2016-12-06 | 2016-12-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|
| 华东 | 安徽省 | 3524 | 3508 | 16.00 | 83.00 |
| 山东省 | 3629 | 3652 | -23.00 | 30.00 |
| 浙江省 | 3477 | 3497 | -20.00 | 74.00 |
| 江西省 | 3552 | 3547 | 5.00 | 137.00 |
| 福建省 | 3511 | 3518 | -7.00 | 61.00 |
| 江苏省 | 3570 | 3568 | 2.00 | 78.00 |
| 上海市 | 3460 | 3460 | 0.00 | 60.00 |
| 西北 | 新疆 | 4022 | 3993 | 29.00 | -18.00 |
| 陕西省 | 3906 | 3894 | 12.00 | 156.00 |
| 甘肃省 | 3789 | 3812 | -23.00 | -2.00 |
| 青海省 | 3000 | 3000 | 0.00 | 0.00 |
| 宁夏 | 3830 | 3830 | 0.00 | 230.00 |
| 华中 | 河南省 | 3774 | 3780 | -6.00 | 47.00 |
| 湖南省 | 3656 | 3641 | 15.00 | 90.00 |
| 湖北省 | 3756 | 3765 | -9.00 | 21.00 |
| 华北 | 北京市 | 3580 | 3455 | 125.00 | 200.00 |
| 天津市 | 3540 | 3591 | -51.00 | 9.00 |
| 山西省 | 3745 | 3736 | 9.00 | 23.00 |
| 河北省 | 3568 | 3562 | 6.00 | 27.00 |
| 内蒙古 | 3603 | 3601 | 2.00 | 33.00 |
| 华南 | 广西 | 3418 | 3445 | -27.00 | 38.00 |
| 广东省 | 3384 | 3392 | -8.00 | 11.00 |
| 海南省 | 3550 | 3550 | 0.00 | 0.00 |
| 东北 | 辽宁省 | 3544 | 3548 | -4.00 | 49.00 |
| 黑龙江省 | 3566 | 3529 | 37.00 | 111.00 |
| 吉林省 | 3583 | 3625 | -42.00 | -12.00 |
| 西南 | 四川省 | 3808 | 3800 | 8.00 | 53.00 |
| 贵州省 | 3588 | 3738 | -150.00 | -112.00 |
| 云南省 | 3763 | 3729 | 34.00 | -9.00 |
| 重庆市 | 3783 | 3758 | 25.00 | -5.00 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]