当前位置: 首页 » 行情 » 其他 » 正文

2016年3月31日国内玉米深加工企业即时报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-03-31  浏览次数:80

企业名称收购价水分涨跌备注(元/吨)中粮生化(龙江)公司178014%01:1.2折扣青冈龙凤淀粉厂174014%0小四轮每斤价格比正常低0.02。1:1.2折......

企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1780 14% 0 1:1.2折扣
青冈龙凤淀粉厂 1740 14% 0 小四轮每斤价格比正常低0.02。1:1.2折扣, 霉变起步扣2
嘉吉生化 1650 14% 0 三等以上,1:1.2折扣
吉林燃料乙醇 1730 14% 0 1:1.25折扣
黄龙食品 1820 14% ↓10 二等,1800(三等). 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收
四平天成 1960 14% -- 停收。二等粮,1:1.2折扣
中粮生化(公主岭) 1820 14% ↓10 二等,1800(三等). 1:1.2折扣。生霉5%以内不扣量,超5%拒收
中粮生化(榆树) 1800 14% 0 三等以上新粮,1:1.2折扣
长春大成 1810 14% 0 二等粮,1790(三等),1:1.1折扣
潍坊英轩实业 1710 14% 0 起扣2。
寿光金玉米 1664 14% ↓8 霉变8%上拒收。水分28以上拒收,25-28%超1扣1.7。水分19%以内 (含19%)单独排队,优先卸车。
新丰淀粉 1664 14% ↓8  
诸城兴贸 1654 14% ↓14 无起步,水分要求<30%
德州福洋 1624 14% ↓24  
盛泰药业 1684 14% ↓28  
滨州西王 1668 14% ↓12  
沂水大地 1660 14% ↓20 水分14%-23%超1%扣1.2%,23%-30%超1%扣1.5%,超30拒收。烘干玉米水分要求17%以下。
临清金玉米 1640 14% ↓14 水分18以内玉米单独安排卸车。玉米霉变 5%以上拒收。
恒仁工贸 1670 14% 0 无起步。水份14%起扣,19%以上超一扣二,22%以上拒收。
丰原集团 1680 14% 0  
骊骅淀粉 1630 14% ↓20  
宁晋玉锋 1620 14% 0  
德瑞淀粉 1650 14% 0 底扣2。水分14%-18%,超1扣1.2,18%-20%超1扣1.5,超20%拒收。霉变2以内。净粮。

 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号