| 标称生产企业 | 被抽样单位 | 批 号 | 不合格项目 |
| 北京赛孚制药有限公司 | 成都市四川锦康饲料兽药经营部 | 070201 | 性状、检查(装量差异) |
| 北京宝盛堂生物技术有限公司 | 兴化市中堡镇水产品产购供应站 | 20070401.01 | 标示量58.9%,干燥失重 |
| 北京资源亚太动物药品有限公司 | 旭光动物保健品商行 | 20060601 | 含量为9.3%、有关物质 |
| 华秦源(北京)动物药业有限公司 | 华秦源(北京)动物药业有限公司 | 20070320 | 水分 |
| 天津艾森生物工程有限公司 | 天津艾森生物工程有限公司 | 20070401 | 含量为69.8% |
| 河北石家庄市渤海兽药厂 | 酒泉市杨氏兽药部 | 20060308 | 含量为126.2% |
| 河北地邦动物保健科技有限公司 | 贵州省安顺市黄果树大市场2-9号旺旺兽药饲料技术服务门市部 | 20060929 | PH3.2、含量86.0% |
| 石家庄市金鼎动物药业有限公司 | 海安牧神动物保健品经营部 | 061105 | 标示量13.6%,溶解性,性状 |
| 石家庄石牧动物药业有限公司 | 海安县苏牧兽药服务部 | 2006091502 | 标示量38.9% |
| 河北康利动物药业有限公司 | 定襄县强大饲料经销部 | 20060801 | 为标示量21.5% |
| 保定冀中药业有限公司 | 郑州市金水区桑园市场精通牧业经营部 | 0701001 | 含量48.2% |
| 山西瑞莱生物技术工程有限公司 | 武威富康兽药饲料经营部 | 20070106 | 含量为30.6% |
| 山西省芮城科龙兽药有限公司 | 贵州省安顺市黄果树大市场4-4号鸿大兽药批发部 | 20060902 | 含量巴比妥75.5% |
| 山西省芮城科龙兽药有限公司 | 石家庄正定县华锋兽药门市 | 20061101 | 安乃近:86.5% |
| 山西舜都集团永济动物药业有限公司 | 武清区恒泉鱼用药品销售中心 | 070401 | 含量1% |
| 山西昌泰动物药业有限责任公司 | 荣昌县西部饲料兽药市场文德选兽药经营部 | 20070101022 | 含有效氯为标示量的65.0% |
| 山西永济市晋龙药业有限公司 | 荣昌李世琼兽药门市 | 20070302 | 性状 |
| 山西芮城大禹动物药品有限公司 | 金平区骏野兽药经营部 | 060701 | 检查(PH值) |
| 山西芮城大禹动物药品有限公司 | 赤峰市阿旗兽医药械供应站 | 070201 | 装量 |
| 山西卫氏鱼康实业有限公司 | 银川市五湖水产渔需有限公司 | 20070304 | 含量为标示量的74.5% |
| 山西芮城大禹动物药品有限公司 | 银川市兴庆区天牧兽药经销部 | 060801 | 含量为标示量的74.5% |
| 山西省芮城县红宝兽药有限责任公司 | 温州市种子公司大凹代销点 | 05080701 | pH值 |
| 山西芮城动物药品有限公司 | 温岭市箬横华大兽医药械经营部 | 20060304 | pH值 |
| 山西海克化工药业有限公司 | 新星兽药店(合浦) | 2007.01.08 | 含量测定(50.2%) |
| 沈阳华飞动物药品厂 | 丹东市新技术畜禽兽药店 | 20061219 | 含量测定项 |
| 沈阳中亚兽药业有限公司 | 赤峰市喀旗锦山镇康达兽药门市部 | 20070103 | 装量 |
| 吉林市瑞兴动物保健品有限公司 | 本溪市平山区晓辉动物药品经销部 | 20061001 | 含量测定项 |
| 吉林省华牧动物保健品有限公司 | 辽阳市老温太太兽医防治所 | 20060516 | 含量测定项 |
| 吉林省五星动物保健品厂 | 阜新市朝日兽药商行 | 20061101 | 性状、含量测定项 |
| 吉林省方正动物药业科技有限责任公司 | 西安鼎盛兽药饲料经销部 | 20060701 | 含量为50.3%、装量 |
| 吉林省力畜达动物药业有限公司 | 静海县渔牧药械咨询服务站 | 20070113 | pH值 |
| 辽源市中佳大地动物药业有限公司 | 吉林市桦甸畜兴兽药店 | 20060901 | 水分 |
| 哈尔滨生物制品二厂有限责任公司 | 葫芦岛市新锋兽药店 | 20061001 | 装量差异项 |
| 黑龙江省富隆兽药有限公司 | 兴安盟扎赉特旗牧兴兽药经销部 | 20061107 | 含量测定:73.8% |
| 黑龙江省北安市飞龙动物药厂 | 松原市扶余动物保健医院 | 070201 | PH值 |
| 黑龙江省九龙源兽药制造有限公司 | 银川市吉龙兽药饲料批发部 | 20070301 | pH值 |
| 上海申亚动物保健品有限公司 | 高州市畜乐兽药饲料经营部 | 20060911 | 性状 |
| 上海骑骠动物保健品有限公司 | 吉林市白石山镇正大兽药店 | 20060908 | PH值 |
| 南通市第二兽药厂有限公司 | 宿州市埇桥区富源兽药饲料门市部 | 20061112 | 氨基比林24.5%;巴比妥20.5% |
| 江苏常州市武进得康生物技术有限公司 | 上海彰显渔业合作社有限公司 | 060706 | 装量差异 |
| 南京日升昌康华药业有限公司 | 杭州萧山绿态水产药业经营部 | 2007020101 | 性状 |
| 无锡中水渔药有限公司 | 钦州市区文新对虾饲料店 | 070122 | 含量(138.1%) |
| 杭州爱力迈动物药业有限公司 | 荣昌县西部饲料兽药市场民生康强兽药饲料经营部 | T070201 | 性状 |
| 浙江金力制药有限公司 | 农安北方动物医院 | 20061102 | 含量76.1%,PH值 |
| 浙江金力制药有限公司 | 农安刘宝利兽医门诊部 | 20061102 | 含量76.1%,PH值 |
| 浙江金大康动物保健品有限公司 | 成都市邛崃临邛镇畜牧兽医站第二门市 | 20060912 | 含量测定:不符合规定 |
| 杭州萧山兴农兽药制造有限公司 | 诸暨市三角广场兽药经营部 | 061218 | 含量78.0% |
| 浙江省兰溪市蚕药厂 | 环江县农科所门市部 | 20060618 | 含量(85.6%) |
| 安徽亳州乾元动物药业有限公司 | 贵州省三穗县八弓镇新穗街24号百益畜牧药业 | 20061201 | 含量85.0% |
| (安徽省)合肥中龙神力动物药业有限公司 | 白城市盟主新方全省连锁兽药超市 | 20060724 | 含量90.9% |
| 江西省创欣动物药业有限公司 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大市场2-3号 | 20060512 | 装量、颜色、含量156.0% |
| 江西金康佳生化药业有限公司 | 贵州省遵义市沙河小区B-4-5号明星兽药饲料经营部 | 070308 | 含量67.7% |
| 江西海联动物药业有限公司 | 常州为农兽药经营部 | 20060901 | 双链季胺盐标示量71.7%,pH值 |
| 江西普润药业有限公司 | 连云港旺达动物医院 | 20051227 | 性状 |
| 江西省百思特动物药业有限公司 | 南阳市南新路口明义兽药批发总汇 | 060207 | 含量 |
| 江西鑫维药业有限公司 | 郑州市金水区百牧兽药经营部 | 20070301 | 性状含量184.7% |
| 江西省百思特动物药业有限公司 | 郑州市金水区桑园市场万通兽药器械部 | 070315 | 含量91.2% |
| 江西省火红动物保健品有限公司 | 泰安市惠牧服务部 | 20060802 | 含安乃近89.9% |
| 江西省和光药业有限公司 | 江西省和光药业有限公司 | O70310 | 含量(89.5%) |
| 抚州市大华动物药业有限公司 | 鹰潭市带宝山猪场 | O61107 | 吸收度 |
| 抚州市大华动物药业有限公司 | 兴安盟科右中旗滕武兽药门市 | 060809 | PH值 |
| 江西中成动物药业有限公司 | 松原市扶余老耿兽药店 | 2006071201 | PH值 |
| 泰安威思特生物工程有限公司 | 临泉县城关四海禽业发展有限公司(王子军) | 061201 | 含量42.1% |
| 潍坊圣达药业有限公司 | 阜阳市颖东区老庙许云兽药店 | 20060801 | 含量20.1% |
| 山东省潍坊华牧动物药业有限公司 | 武威兴牧兽药饲料经营部 | 20060901 | 含量为(氨基比林)38.3%,(巴比妥)1.89% |
| 济南槐荫光明化工厂兽药分厂 | 邯郸魏县畜牧局中药房 | 2006121003 | 乳酸环丙沙星:83.7% |
| 山东圣旺药业股份有限公司 | 本溪县老白兽药店 | 20070101 | 装量差异项 |
| 济南古塔兽药有限责任公司 | 临汾牧工商贸易中心 | 20061004 | 含量:巴比妥6.4% |
| 济南新兴动物药业有限公司 | 西安佳牧生物药械经销部 | 0609001 | 含量为119.1%、pH值 |
| 济南三峰生物工程有限公司 | 西青区和顺兽药经营部 | 2007032603 | 含量35.1% |
| 山东明发兽药股份有限公司 | 津南区葛沽镇兽医站 | 061113 | 碱度 |
| 山东恩康药业有限公司 | 南阳市百里奚路南段牧工商公司第八批发部 | 200602031 | 含量29.7% |
| 青岛北海兽药有限公司 | 郑州市金水区桑园市场金诚牧业贸易部 | 20061102 | 含量8.1% |
| 山东济宁万生乐药业有限公司 | 郑州市金水区现代养殖设备经营部 | 20060815 | pH值9.2、含量66.4% |
| 潍坊德勤药业有限公司 | 郑州市桑园市场宇球器械门市 | 20061001 | 含量3.0% |
| 济南高新鼎力生物技术有限公司 | 本厂成品库 | 20070211 | 含磺胺喹噁啉钠82.4% |
| 济南泰威制药有限公司 | 本厂成品库 | 20070120 | 含盐酸环丙沙星46.4% |
| 乐林动物营养保健品(泰安)有限公司 | 本厂成品库 | 20070301 | 含磺胺氯吡嗪钠65.7% |
| 泰安威思特生物工程有限公司 | 本厂成品库 | 20070102 | 含粘菌素11.1% |
| 菏泽普恩药业有限公司 | 本厂成品库 | 2007030301 | 含烟酸诺氟沙星126.8% |
| 山东金山动宝药业有限公司 | 本厂成品库 | 20070304 | 含烟酸诺氟沙星137.2% |
| 山东启发药业有限公司 | 本厂成品库 | 20061228 | 含恩诺沙星75.4% |
| 山东正航动物药业有限公司 | 本厂成品库 | 0608002 | 含磺胺嘧啶钠75.5% |
| 临沂市丝绸公司蚕药厂 | 本厂成品库 | 070402 | 含盐酸环丙沙星60.1% |
| 山东启发药业有限公司 | 本厂成品库 | 20061231 | 含盐酸环丙沙星68.6% |
| 山东康普善药业有限公司 | 本厂成品库 | 2007011501 | 含恩诺沙星75.1% |
| 临沂市丝绸公司蚕药厂 | 本厂成品库 | 20070405 | 含甲醛60.5% |
| 青岛六和药业有限公司 | 本厂成品库 | 070310 | 含土霉素44.8% |
| 山东好利来动物药业有限公司 | 邵阳科隆养鸡场 | 060801 | 性状、标示量:224.5%(90.0-110.0%) |
| 山东·济宁市万生乐药业有限公司 | 赤峰市红山区雨露兽药门市部 | 20060216 | 装量、含量测定:49.1% |
| 青岛中仁药业有限公司 | 桐乡市乌镇财根兽药经营部 | 06090701 | 含量61.3% |
| 临沂市悦达兽药饲料有限公司 | 鹿寨县三力动物保健品经营部 | 20060426 | 含量为88.4% |
| 河南鼎盛博生生物技术有限公司 | 宿州市埇桥区皋达兽药饲料门市部 | 20060821 | 含量119.1% |
| 河南顺康兴生物技术有限公司 | 宿州市埇桥区立腾兽药饲料门市部 | 060106 | 含量84.3% |
| 郑州市后羿制药有限公司 | 酒泉市飞泉畜禽服务部 | 20060720 | 含量为67.0% |
| 新乡市和协动物药业有限公司 | 本溪县鹏华兽药店 | 20070101 | 含量测定项 |
| 洛阳惠中兽药有限公司 | 阜新市清河门风云兽药店 | 20070103 | 性状 |
| 河南亚卫动物药业有限公司 | 阜新市阜蒙县康桥兽药店 | 061019 | 含量测定项 |
| 河南亚卫动物药业有限公司 | 阜新市阜蒙县康桥兽药店 | 061115 | 含量测定项 |
| 河南中州制药有限公司 | 阜新市牧丰源兽药店 | 060801 | 装量差异、按平均装量计算含量测定项 |
| 河南中州制药有限公司 | 西安三牧兽药器械经营部 | 060501 | 装量、澄明度 |
| 河南牧翔动物药业有限公司 | 德州东信畜禽服务部 | 06120301 | 含氧氟沙星23.9% |
| 河南省海天动物药业有限公司 | 吉林市大口钦柏军兽药店 | 20061106 | 标示量84.7% |
| 河南坤源生物科技有限公司 | 东阳市饲料有限公司经营部 | 060902 | 含量44.6% |
| 河南泰力德动物药业有限公司 | 衢州市中天欧克动物保健品有限公司 | 20061121 | 含量53.3% |
| 湖南东方红药业有限公司 | 徐沟华宇畜禽服务中心 | 200510001 | 含量0.03mg |
| 广东瑞泰动物药业有限公司 | 宁德盛和畜牧有限公司 | 20070101 | pH值(3.2)、装量 |
| 中澳合资东方澳龙制药有限公司 | 王和勇猪场 | 20060801 | 性状 |
| 鹤山市南华动物药业有限公司 | 贵州省遵义市沙河小区兽药批发市场康达尔兽药饲料经营部 | 20061101 | 含量66.1% |
| 广东佛山市南华新龙药业有限公司 | 乌市南华兽药经销部 | 061201 | 含量76.3% |
| 广东省揭阳市龙阳动物药业有限公司 | 奉贤奉城镇洪庙兽药店 | 060901 | pH值 |
| 广东省揭阳市龙阳动物药业有限公司 | 上海光明荷斯坦牧业有限公司 | 060701 | pH值、含量(按林可霉素计)58.7% |
| 广东鹤山市南华动物药业有限公司 | 南海区松福民兽药店 | 20051128 | 规格 |
| 广东瑞泰动物药业有限公司 | 东阳市饲料有限公司经营部 | 20060802 | 含量31.0% |
| 广西南宁康立动物药业有限责任公司 | 贵州省兴义市富民路24号沈志成兽药门市 | 20061101 | 含量5.0% |
| 广西健龙动物药业有限公司 | 泽州牧业生产服务部 | 20061118 | 性状 |
| 广西健龙动物药业有限公司 | 郑州市桑园市场健安药业门市部 | 20070108 | 含量10.4% |
| 广西钦州市辉大动物药业有限公司 | 榆树双宝兽药商店 | 20061002 | 含量34.6% |
| 重庆希望动物药业有限公司 | 贵州省黔西县清毕路544号唐世虎兽药门市 | 20060801 | PH11.4 |
| 重庆永健生物技术有限责任公司 | 宝财兴盛养殖公司 | 20061001 | 性状 |
| 四川华蜀动物药业有限公司 | 阜阳市颖东区河东李群兽药店 | 20060901 | 性状 |
| 成都华德动物药业有限公司 | 莆田市鸿兴禽畜良种有限公司 | 061201 | pH值(6.7) |
| 成都市坤宏动物药业有限公司 | 贵州省黔西县黔金路21号汪碧珍兽药门市 | 20060801 | 含量巴比妥68.9% |
| 四川巴尔动物药业有限公司 | 贵州省大方县大方镇南街转盘勾朝荣兽药经营部 | 060601 | 颜色、含量巴比妥48.1% |
| 四川川王动物药业有限公司 | 贵州省遵义市沙河小区A栋6号世东兽药经营部 | 20060801 | 吸光度无法测定 |
| 四川省内江康而好动物药业有限公司 | 贵州省遵义市赖壳山农资市场10-1号宏旺兽药经营部 | 070201 | 含量2.0% |
| 四川华神农大动物保健药品有限公司 | 贵州省安顺市黄果树大市场4-1号成都三旺饲料安顺经营部 | 20060903 | 装量差异 |
| 四川川王动物药业有限公司 | 葫芦岛国星兽药店 | 060801 | 含量测定项 |
| 四川维尔康动物药业有限公司 | 本溪市晓辉动物药品经销部 | 20070369 | 含量测定项 |
| 四川康四海动物药业有限公司 | 西安科达兽药经营部 | 060717 | 水分 |
| 遂宁市中通实业集团动物药业有限公司 | 乌市精通兽药经销部 | 20060735 | 含量231.2% |
| 成都华德动物药业有限公司 | 荣昌陈祥攀兽药门市 | 060403 | 硫酸镁的含量为标示量的124.1% |
| 四川省飞天动物药业有限公司 | 郑州市金水区金土地经营部 | 061122 | 含量7.8% |
| 四川内江康而好动物药业有限公司 | 济南市中名兴兽药批发部 | 060401 | 含盐酸环丙沙星16.3% |
| 四川华强渔牧药业有限公司 | 上海彰显渔业合作社有限公司 | 060201 | 性状、酸度 |
| 四川巴尔动物药业有限公司 | 金晖养殖厂 | 070101 | 水分 |
| 西安草滩制药厂 | 济南群发奶牛科技服务中心 | 060224 | 含环丙沙星46.6% |
| 陕西省西安爱丽丝畜牧有限公司 | 崇明县畜牧兽药经销部 | 061211 | 乳酸环丙沙星含量83.5% |
| 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区方正动物药品厂 | 酒泉市得康畜禽门市部 | 20060707 | 含量为81.4% |





