畜禽产品检测方法及残留限量
| 化合物 Compound | 动物/组织 Species/Matrix | 检测方法 Laboratory Methods (推荐方法) | 检测限(或定量限) Detection or Quantification Limit(mg/kg或mg/L) | 残留限量 MRL(mg/kg) | ||||||
| 克仑特罗 Clenbuterol | 猪/肝 Pig/Liver | 酶联免疫法ELISA;气相色谱质谱法GC-MS(1031号公告-3-2008)液相色谱质谱法LC-MS-MS(1025号公告-18-2008) | 1 | 不得检出 ND | ||||||
| 猪/尿 Pig/Urine | 酶联免疫法ELISA;气相色谱质谱法GC-MS(1031号公告-3-2008)气相色谱质谱法GC-MS(1025号公告-16-2008)液相色谱质谱法LC-MS-MS(1025号公告-11-2008) | 1 | 不得检出 ND | |||||||
| 地美硝唑/甲硝唑 Dimetridazole/ Metronidazole | 猪/肉 Pig/Muscle | 液相色谱质谱法LC-MS-MS(1025号公告-2-2008) | 0.2 | 不得检出 ND | ||||||
| 卡巴氧残留标示物 Carbadox Marker Residue | 猪/肝 Swine/Liver | 高效液相色谱法HPLC(781号公告-3-2006) | 10(定量限) | 不得检出 ND | ||||||
| 硝基呋喃类代谢物 Nitrofuran Metabolites (AOZ、AMOZ、AHD、SEM) | 猪/肉 Pig/Muscle | 液相色谱质谱法LC-MS-MS(781号公告-4-2006) | 呋喃唑酮0.25 呋喃它酮0.25 呋喃妥因0.25 呋喃西林0.25 | 不得检出 ND | ||||||
| 喹乙醇残留标示物 OlaquindoxMarker Residue | 猪/肉 Pig/Muscle | 高效液相色谱法HPLC(781号公告-3-2006) | 4(定量限) | 4 | ||||||
| 四环素类 Tetracyclines | 猪/肉 Pig/Muscle- | 酶联免疫法ELISA;高效液相色谱法HPLC(958号公告-2-2007);液相色谱质谱法LC-MS-MS(1025号公告-12-2008) | 10 | 100 | ||||||
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA 高效液相色谱法HPLC(1025号公告-14-2008) | 20 | 100 | ||||||
| 磺胺类 Sulphonamides | 猪/肉 Pig/Muscle | 酶联免疫法ELISA 高效液相色谱法HPLC 液相色谱质谱法LC-MS-MS(1025号公告-23-2008) | 20 | 100 | ||||||
| 氯霉素 Chloramphenicol | 鸡/肝 Chicken/Liver | 酶联免疫法ELISA;气相色谱质谱法GC-MS(781号公告-1-2006);液相色谱质谱法LC-MS-MS(781号公告-2-2006) | 0.3 | 不得检出 ND | ||||||
| 鸡/肉 Chicken/Muscle | 酶联免疫法ELISA;气相色谱法GC(1025号公告-21-2008);气相色谱质谱法GC-MS(781号公告-1-2006);液相色谱质谱法HPLC-MS-MS(781号公告-2-2006) | 0.3 | 不得检出 ND | |||||||
| 地美硝唑/甲硝唑 Dimetridazole/ Metronidazole | 鸡/肝 Chicken/Liver | 高效液相色谱法HPLC(236号公告) | 1 | 不得检出 ND | ||||||
| 磺胺类 Sulphonamides | 鸡/肝 Chicken/Liver | 酶联免疫法ELISA;高效液相色谱法HPLC([2001]38号)液相色谱质谱法LC-MS-MS(1025号公告-23-2008) | 20 | 100 | ||||||
| 硝基呋喃类代谢物 Nitrofuran Metabolites (AOZ、AMOZ、AHD、SEM) | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 液相色谱质谱法LC-MS-MS(781号公告-4-2006) | 呋喃唑酮0.25 呋喃它酮0.25 呋喃妥因0.25 呋喃西林0.25 | 不得检出 ND | ||||||
| 四环素类 Tetracyclines | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 酶联免疫法ELISA;高效液相色谱法HPLC(958号公告-2-2007);液相色谱质谱法LC-MS-MS(1025号公告-12-2008) | 10 | 100 | ||||||
| 泰乐菌素 Tylosin | 鸡/肉 Chichen/Muscle | 高效液相色谱法HPLC(958号公告-5-2007) | 20 | 200 | ||||||
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 鸡/肝 Chichen/ Liver | 酶联免疫法ELISA;高效液相色谱法HPLC(1025号公告-14-2008) | 20 | 100 | ||||||
| 磺胺类 Sulphonamides | 鸡/肉 Chichen/Muscle | 酶联免疫法ELISA 高效液相色谱法HPLC([2001]38号)液相色谱质谱法LC-MS-MS(1025号公告-23-2008) | 20 | 100 | ||||||
| 氯羟吡啶 Clopidol | 鸡/肉 Chicken/Muscle | 高效液相色谱法HPLC([2001]38号) | 50 | 5000 | ||||||
| 氟喹诺酮类 Fluoroquinolones | 鸡/蛋 Chichen/Egg | 高效液相色谱法HPLC(781号公告-6-2006) | 10 | 不得检出 ND | ||||||
| 青霉素类 Penicillins | 牛/奶 Bovine/Milk | 微生物法Microscreen([2003]236号)高效液相色谱法HPLC(781号公告-11-2006) | 4 | 10 | ||||||
| 链霉素 Streptomycin | 牛/奶 Bovine/Milk | 微生物法Microscreen 酶联免疫法ELISA | 30 | 200 | ||||||
| 磺胺类 Sulphonamides | 牛/奶 Bovine/Milk | 液相色谱质谱法LC-MS-MS(781号公告-12-2006) | 5 | 100 | ||||||
| 四环素类 Tetracyclines | 牛/奶 Bovine/Milk | 酶联免疫法ELISA | 10 | 100 | ||||||
| 氨基糖苷类 Aminoglycosides | 牛/奶 Bovine/Milk | 高效液相色谱法HPLC(1025号公告-1-2008) | 25 | 庆大霉素200 新霉素500 | ||||||
| 氯霉素 Chloramphenicol | 牛/奶 Bovine/Milk | 高效液相色谱法HPLC(236号公告)液相色谱质谱法LC-MS-MS | 2 | 不得检出 ND | ||||||
| 氯霉素 Chloramphenicol | 羊/肉 Ovine/Muscle | 酶联免疫法ELISA;气相色谱质谱法GC-MS 液相色谱质谱法HPLC-MS-MS | 0.3 | 不得检出 ND | ||||||
| 磺胺类 Sulphonamides | 羊/肉 Ovine/Muscle | 酶联免疫法ELISA 高效液相色谱法HPLC 液相色谱质谱法LC-MS-MS | 50 | 100 | ||||||
| 水产品检测方法及残留限量表 | ||||||||||
| 化合物Compound | 样品名称Species/Matrix | 检测方法Laboratory Methods | 检测限量Detection Limit(μg/kg) | 残留限量MRL(μg/kg) | ||||||
| 氯霉素Chloramphenicol | 斑点叉尾鮰/肌肉Catfish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | ||||||
| 草鱼/肌肉Grass carp/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 大黄鱼/肌肉Big yellow croaker/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 淡水小龙虾/肌肉Crawfish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 对虾/肌肉Prawn/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 鳜鱼/肌肉Mandarin fish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 河豚/肌肉Fugu/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 虹鳟/肌肉Rainbow trout/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 黄鳝/肌肉Mud eel/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 黄颡鱼/肌肉Yellow cartfish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 鲫鱼/肌肉Crucian carp/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 氯霉素Chloramphenicol | 鲤鱼/肌肉Carp/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | ||||||
| 鲈鱼/肌肉Bass/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 美国红鱼/肌肉American Red Fish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 鲆鱼/肌肉Flat fish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 青虾/肌肉Oriental river prawn/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 真鲷/肌肉Red sea bream/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA+气相色谱仪确证Gc或气相色谱-质谱法 | 0.3 | 不得检出 | |||||||
| 孔雀石绿Malachite Green | 斑点叉尾鮰/肌肉Catfish/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | ||||||
| 草鱼/肌肉Grass carp/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 大黄鱼/肌肉Big yellow croaker/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 鳜鱼/肌肉Mandarin fish/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 河豚/肌肉Fugu/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 河蟹/肌肉Crab/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 虹鳟/肌肉Rainbow trout/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 黄颡鱼/肌肉Yellow cartfish/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 鲫鱼/肌肉Crucian carp/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 孔雀石绿Malachite Green | 甲鱼/肌肉Chinese soft Shell turtle/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | ||||||
| 鲤鱼/肌肉Carp/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 鲈鱼/肌肉Bass/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 罗非鱼/肌肉Tilapia/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 鳗鲡/肌肉Eel/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 美国红鱼/肌肉American Red Fish/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 鲆鱼/肌肉Flat fish | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 三疣子梭子蟹/肌肉Swimming crab/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 真鲷/肌肉Red sea bream /Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS或高效液相色谱荧光法HPLC/FLD | 0.5 | 1 | |||||||
| 己烯雌酚DES | 淡水小龙虾/肌肉Crawfish/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA | 0.6 | 不得检出 | ||||||
| 对虾/肌肉Prawn/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA | 0.6 | 不得检出 | |||||||
| 黄鳝/肌肉Mud eel/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA | 0.6 | 不得检出 | |||||||
| 甲鱼/肌肉Chinese soft Shell turtle/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA | 0.6 | 不得检出 | |||||||
| 青虾/肌肉Oriental river prawn/Muscle | 酶联免疫试剂盒ELISA | 0.6 | 不得检出 | |||||||
| 硝基呋喃代谢物(AOZ、AMOZ、AHD、SEM) | 斑点叉尾鮰/肌肉Catfish/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | ||||||
| 草鱼/肌肉Grass carp/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 大黄鱼/肌肉Big yellow croaker/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 淡水小龙虾/肌肉Crawfish/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 对虾/肌肉Prawn/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 河蟹/肌肉Crab/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 虹鳟/肌肉Rainbow trout/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 黄鳝/肌肉Mud eel | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 鲫鱼/肌肉Crucian carp/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 甲鱼/肌肉Chinese soft Shell turtle/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 鲤鱼/肌肉Carp | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 罗非鱼/肌肉Tilapia/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 鳗鲡/肌肉Eel/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 鲆鱼/肌肉Flat fish/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 三疣子梭子蟹/肌肉Swimming crab/Muscle | 高效液相色谱质谱联用HPLC/MS/MS | 0.5 | 1 | |||||||
| 喹乙醇Olaquindox | 草鱼/肌肉Grass carp/Muscle | 高效液相色谱HPLC | 50.0 | 不得检出 | ||||||
| 五氯酚钠Sodium pentachlorophenol | 河蟹/肌肉Crab/Muscle | 气相色谱GC | 1.0 | 不得检出 | ||||||
| 三疣子梭子蟹/肌肉Swimming crab/Muscle | 气相色谱GC | 1.0 | 不得检出 | |||||||
| 甲基睾酮methyltestosteron | 罗非鱼/肌肉Tilapia/Muscle | 高效液相色谱HPLC | 10.0 | 不得检出 | ||||||
| 鳗鲡/肌肉Eel/Muscle | 高效液相色谱HPLC | 10.0 | 不得检出 | |||||||





