四川省动物疫病预防控制中心
关于四川省动物疫病预防控制中心[2009]01号
动物春防疫苗采购中标结果公告
四川省动物疫病预防控制中心[2009]01号采购项目,已于2009年2月10日进行了招标采购,现将中标结果公告如下:
采购单位 | 四川省畜牧食品局 | |||||
包号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 数量(万毫升、万头份) | 单价(万元/万毫升) | 总价 (万元) | 成交供应商 |
1 | 猪口蹄疫合成肽疫苗 | 50ml/瓶 | 900 | 0.88 | 792 | 申联生物医药(上海)有限公司 |
2 | 猪口蹄疫疫苗 | 50、100ml/瓶 | 3987 | 0.44 | 2344.28 | 中牧股份有限公司 |
牛羊口蹄疫疫苗 | 1180 | 0.5 | ||||
3 | 猪口蹄疫疫苗 | 50、100ml/瓶 | 1370 | 0.44 | 1499.3 | 中农威特生物科技股份有限公司 |
牛羊口蹄疫疫苗 | 1793 | 0.5 | ||||
4 | 猪口蹄疫疫苗 | 50、100ml/瓶 | 1643 | 0.44 | 1086.42 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
牛羊口蹄疫疫苗 | 727 | 0.5 | ||||
5 | 禽流感新城疫二联活疫苗 | 500羽份/瓶 | 20000 | 0.03 | 600 | 哈尔滨维科生物技术开发公司 |
6 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250 ml/瓶 | 8385 | 0.15 | 1257.75 | 乾元浩生物股份有限公司 |
7 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250 ml/瓶 | 6353 | 0.15 | 952.95 | 肇庆大华农生物药品有限公司 |
8 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250 ml/瓶 | 6160 | 0.15 | 924 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
9 | H5N1禽流感灭活疫苗 | 250 ml/瓶 | 6102 | 0.15 | 915.3 | 哈药集团生物疫苗有限公司 |
10 | H5H9禽流感疫苗 | 250 ml/瓶 | 12975 | 0.2 | 2595 | 乾元浩生物股份有限公司 |
11 | H5H9禽流感疫苗 | 250 ml/瓶 | 12025 | 0.2 | 2405 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
12 | 高致病性猪蓝耳病疫苗 | 20、50ml/瓶 | 2020 | 0.8 | 1616 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 |
13 | 高致病性猪蓝耳病疫苗 | 20、50ml/瓶 | 2012 | 0.8 | 1609.6 | 中牧股份有限公司 |
14 | 高致病性猪蓝耳病疫苗 | 20、50ml/瓶 | 1960 | 0.8 | 1568 | 乾元浩生物股份有限公司 |
15 | 高致病性猪蓝耳病疫苗 | 20、50ml/瓶 | 1958 | 0.8 | 1566.4 | 扬州优邦生物制药有限公司 |
16 | 高致病性猪蓝耳病疫苗 | 20、50ml/瓶 | 1880 | 0.8 | 1504 | 广东大华农动物保健品股份有限公司 |
17 | 高致病性猪蓝耳病疫苗 | 20、50ml/瓶 | 1870 | 0.8 | 1496 | 洛阳普莱柯生物工程有限公司 |
18 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1537 | 0.4 | 614.8 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 |
19 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1492 | 0.4 | 596.8 | 中牧股份有限公司 |
20 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1359 | 0.4 | 543.6 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 |
21 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1312 | 0.4 | 524.8 | 成都天邦生物制品有限公司 |
22 | 猪瘟脾淋弱毒疫苗 | 10、20、40头/瓶 | 1275 | 0.4 | 510 | 金宇保灵生物药品有限公司 |
23 | 牛多杀性巴氏杆菌病灭活苗 | 100ml/瓶 | 3500 | 0.0165 | 57.75 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 |
羊快疫、猝疽(或羔羊痢疾)、肠毒血症三联灭活疫苗 | 100ml/瓶 | 320 | 0.02 | 6.4 | ||
气肿疽灭活疫苗 | 100ml/瓶 | 250 | 0.03 | 7.5 | ||
山羊痘活疫苗 | 50头/瓶 | 200 | 0.021 | 4.2 | ||
无毒炭疽芽胞苗 | 100ml/瓶 | 600 | 0.0143 | 8.58 | ||
布鲁氏菌活疫苗 (S2株) | 100ml/瓶 | 300 | 0.052 | 15.6 | ||
24 | 狂犬病疫苗(单苗) | 10只/瓶 | 145 | 0.344 | 49.88 | 瑞普(保定)生物药业有限公司 |
四川省动物疫病预防控制中心
二○○九年二月十一日