种公猪每头每日营养需要量
| 项目 | 体重,kg | |
| 90~150 | 150以上 | |
| 采食风干料,kg | 1.9 | 2.3 |
| 消化能,MJ | 23.85 | 28.87 |
| (Mcal) | 5.70 | 6.90 |
| 代谢能,MJ | 22.90 | 27.70 |
| (Mcal) | 5.47 | 6.62 |
| 粗蛋白质,g | 228 | 276 |
| 赖氨酸,g | 7.2 | 8.7 |
| 蛋氨酸+胱氨酸,g | 3.8 | 4.6 |
| 苏氨酸,g | 5.7 | 6.9 |
| 异亮氨酸,g | 6.3 | 7.6 |
| 钙,g | 12.5 | 15.2 |
| 磷,g | 10.1 | 12.2 |
| 食盐,g | 6.7 | 8.1 |
| 铁,mg | 135 | 163 |
| 锌,mg | 84 | 101 |
| 铜,mg | 10 | 12 |
| 锰,mg | 17 | 21 |
| 碘,mg | 0.23 | 0.28 |
| 硒,mg | 0.25 | 0.30 |
| 维生素A,IU | 6700 | 8100 |
| 维生素D,IU | 340 | 400 |
| 维生素E,IU | 17.0 | 21.0 |
| 维生素K,mg | 3.4 | 4.1 |
| 维生素B1,mg | 1.7 | 2.1 |
| 维生素B2,mg | 4.9 | 6.0 |
| 烟酸,mg | 16.9 | 20.5 |
| 泛酸,mg | 20.1 | 24.4 |
| 生物素,mg | 0.17 | 0.21 |
| 叶酸,mg | 1.00 | 1.20 |
| 维生素B12,ug | 25.5 | 30.5 |
②冬季严寒期在“标准”基础上增加10%~20%。



