| 项 目 | 体 重 ,kg |
| 120~180 | |
| 消化能,MJ | 12.13 |
| (Mcal) | 2.90 |
| 代谢能 ,MJ | 11.72 |
| (Mcal) | 2.80 |
| 粗蛋白质,% | 14 |
| 赖氨酸,% | 0.50 |
| 蛋氨酸+胱氨酸,% | 0.31 |
| 苏氨酸,% | 0.37 |
| 异亮氨酸,% | 0.33 |
| 钙,% | 0.64 |
| 磷,% | 0.46 |
| 食盐,% | 0.44 |
| 铁 ,mg | 70 |
| 锌,mg | 44 |
| 铜,mg | 4.4 |
| 锰,mg | 8 |
| 碘,mg | 0.12 |
| 硒,mg | 0.09 |
| 维生素A,IU | 1700 |
| 维生素D,IU | 180 |
| 维生素E,IU | 8 |
| 维生素K,mg | 1.7 |
| 维生素B1,mg | 0.9 |
| 维生素B2,mg | 2.6 |
| 烟酸,mg | 9 |
| 泛酸,mg | 12 |
| 生物素,mg | 0.09 |
| 叶酸,mg | 0.5 |
| 维生素B12,ug | 13 |



