| 营养成分 | 0-2周龄 | 3周龄以上 |
| 代谢能(兆焦/公斤) | 12.33 | 12.33 |
| 粗蛋白质(%) | 21-22 | 16.5-17.5 |
| 赖氨酸(%) | 1.10 | 0.83 |
| 蛋氨酸(%) | 0.40 | 0.30 |
| 蛋+胱氨酸(%) | 0.70 | 0.53 |
| 色氨酸(%) | 0.24 | 0.18 |
| 精氨酸(%) | 1.21 | 0.91 |
| 苏氨酸(%) | 0.70 | 0.53 |
| 亮氨酸(%) | 1.40 | 1.05 |
| 异亮氨酸(%) | 0.70 | 0.53 |
| 钙(%) | 0.8-1.0 | 0.70-0.90 |
| 可利用磷(%) | 0.40-0.60 | 0.40-0.60 |
| 盐(%) | 0.35 | 0.35 |



