| 营养成分 | 0-2周龄 | 3周龄以上 |
| 代谢能(兆焦/公斤) | 13.0 | 13.0 |
| 粗蛋白质(%) | 22 | 16.0 |
| 钙(%) | 0.8-1.0 | 0.65-1.0 |
| 可利用磷(%) | 0.55 | 0.52 |
| 蛋氨酸(%) | 0.50 | 0.36 |
| 蛋+胱氨酸(%) | 0.82 | 0.63 |
| 赖氨酸(%) | 1.23 | 0.89 |
| 色氨酸(%) | 0.28 | 0.22 |
| 苏氨酸(%) | 0.92 | 0.74 |
| 亮氨酸(%) | 1.96 | 1.68 |
| 异亮氨酸(%) | 1.11 | 0.87 |
| 缬氨酸(%) | 1.17 | 0.95 |
| 苯丙氨酸(%) | 1.12 | 0.91 |
| 精氨酸(%) | 1.53 | 1.20 |
| 甘+丝氨酸(%) | 2.46 | 1.9 |



