市场综述:
| 主产区 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 辽宁平均价 | 3.1 | 2.85 | 2.81 | 2.76 | 2.81 | 3.01 | 3.08 | 3.72 | 3.7 | 3.5 | 4.01 | 3.75 |
| 山东平均价 | 3.19 | 2.93 | 2.92 | 2.99 | 2.96 | 3.13 | 3.23 | 3.99 | 4.03 | 3.45 | 4.03 | 3.55 |
| 河北平均价 | 3.26 | 3.16 | 2.98 | 2.98 | 2.95 | 3.11 | 3.22 | 3.92 | 3.95 | 3.6 | 4.05 | 3.95 |
| 河南平均价 | 3.18 | 3.08 | 3.06 | 2.94 | 2.96 | 3.09 | 3.2 | 3.84 | 3.93 | 3.53 | 4 | 3.85 |
| 江苏平均价 | 3.22 | 2.97 | 2.91 | 2.93 | 2.96 | 3.13 | 3.27 | 4.01 | 4.15 | 3.53 | 4.01 | 3.92 |
| 吉林平均价 | 3.05 | 2.8 | 2.78 | 2.7 | 2.75 | 2.95 | 3 | 3.72 | 3.73 | 3.55 | 4.03 | 3.89 |
| 黑龙江平均 | 2.93 | 2.8 | 2.71 | 2.66 | 2.65 | 2.92 | 2.85 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.93 | 3.75 |
| 天津平均价 | 3.21 | 3.08 | 2.97 | 2.94 | 2.99 | 3.09 | 3.13 | 3.87 | 3.9 | 3.45 | 4.1 | 3.92 |
| 广州平均价 | 3.45 | 3.36 | 3.2 | 3.1 | 3.17 | 3.46 | 3.42 | 4.6 | 5 | 4.1 | 4.42 | 4.2 |
根据今年的下半年的增栏情况看,明年开春进入产蛋高峰的鸡数量会有所增加,但从整体的物价水平来看,虽然供应量增加,但并不会对整体行情造成太大的影响,所以预计明年上半年行情持续乐观。如果按照以往贯例三年为一个运行周期,明年也应该处于一个持续上扬阶段(排除突发事件影响)。仅此参考。


