| 产品名称 | 产地品牌 | 含量 | 报价单位 | 参考价(元) |
| 硫酸新霉素 | 宜昌 | 效价650u/mg | 十亿 | |
| 氟苯尼考 | 埃森/海翔 | 98%、10% | 公斤 | |
| 酒石酸泰乐菌素 | 宁夏 | 效价925u/mg | 公斤 | |
| 盐酸林可霉素 | 河南南阳 | 十亿 | ||
| 盐酸强力霉素 | 华曙 | 公斤 | ||
| 单硫酸卡那霉素 | 福州 | 772u/mg | 十亿 | |
| 盐酸土霉素 | 华曙 | 公斤 | ||
| 土霉素 | 平顶山/圣雪 | 公斤 | ||
| 丁胺卡那霉素 | 浙江 | 721u/mg | 十亿 | |
| 吉它霉素 | 浙江 | 十亿 | ||
| 安乃近 | 武汉 | 公斤 | ||
| 阿司匹林 | 江苏 | 公斤 | ||
| 病毒灵 | 淮南 | 公斤 | ||
| 扑热息痛 | 淮南 | 公斤 | ||
| 盐酸左氧氟沙星 | 河南天方 | 公斤 | ||
| 磺胺二甲嘧啶(SM2) | 南海北沙 | 公斤 | ||
| 六甲钠(SMM) | 浙江 | 公斤 | ||
| 磺胺喹恶啉钠(SQ-Na) | 浙江 | 公斤 | ||
| 磺胺二甲嘧啶钠 | 南海北沙 | 公斤 | ||
| 磺胺对甲氧(SDM) | 江苏 | 公斤 | ||
| 扑尔敏 | 印度 | 公斤 | ||
| 水杨酸钠 | 山东 | 公斤 | ||
| 牛磺酸 | 国产 | 公斤 |


