2010年9月15日主产省生猪价格变化表
单位:元/公斤
地区省份名称 9月15日 9月14日较昨日涨跌较上周涨跌
东北地区辽宁生猪 12.28 12.10 ↑0.18 ↑0.56
吉林生猪 12.19 12.30 ↓11 ↓05
黑龙江生猪 12.18 11.84 ↑0.34 ↑0.42
西南地区四川生猪 13.67 12.89 ↑0.78 ↑0.43
华南地区广东生猪 13.41 13.29 ↑0.12 ↑0.65
广西生猪 12.86 13.07 ↓21 ↓43
华东地区江苏生猪 12.05 12.25 ↓20 ↓01
安徽生猪 13.16 12.92 ↑0.24 ↑0.24
江西生猪 13.4 12.51 ↑0.89 ↑0.69
山东生猪 11.74 11.88 ↓14 ↓09
华中地区湖南生猪 13.2 13.25 ↓05 ↑0.22
湖北生猪 13.44 13.31 ↑0.13 ↑0.26
河南生猪 12.51 12.64 ↓13 ↓15
华北地区河北生猪 12.42 12.32 ↑0.10 ↑0.10
全国平均 生猪 12.47 12.47 0 ↑0.12


