单位:元/公斤
区域省市品名 9月25日 9月24日较昨日较上周
分类涨跌涨跌
华东福建省生猪 12.76 12.60 ↑0.16 ↓0.04
浙江省生猪 12.95 13.52 ↓0.57 ↓0.38
江苏省生猪 11.67 11.82 ↓0.15 ↓0.22
山东省生猪 11.67 11.80 ↓0.13 ↓0.01
安徽来安生猪 14.5 10 →0.00 →0.00
山东沂水生猪 10 10 →0.00 →0.00
安徽省生猪 12.86 13.06 ↓0.20 ↓0.23
华中江西省生猪 13.39 13.33 ↑0.06 ↑0.54
湖北省生猪 13.49 13.62 ↓0.13 ↑0.10
河南省生猪 12.47 12.33 ↑0.14 ↓0.04
湖南省生猪 13.07 12.83 ↑0.24 ↑0.17
华南广东省生猪 12.91 13.23 ↓0.32 ↓0.20
广西生猪 13.38 13.64 ↓0.26 0.04
西北陕西省生猪 12.33 12.44 ↓0.11 ↓0.81
甘肃省生猪 12.95 13.90 ↓0.95 ↑0.41
宁夏生猪 13.00 - →0.00 ↑0.50
新疆生猪 12.10 12.10 →0.00 ↓0.20
西南四川省生猪 12.60 13.04 ↓0.44 ↓0.85
云南省生猪 12.20 13.17 ↓0.97 →0.00
贵州省生猪 13.50 - →0.00 →0.00
东北辽宁省生猪 12.53 12.39 ↑0.14 ↑0.33
吉林省生猪 12.31 12.44 ↓ 0.13 ↓0.17
黑龙江生猪 11.25 12.08 ↓0.83 ↓1.26
华北北京市生猪 13.15 13.00 ↑0.15 ↑0.35
天津市生猪 11.20 12.80 ↓1.60 ↓1.70
河北省生猪 12.35 12.45 ↓0.10 ↑0.02
山西省生猪 12.41 12.31 ↑0.10 ↓0.20
内蒙古生猪 12.68 12.44 ↑0.24 ↑0.58
全国生猪 12.5 ↓0.15 ↓0.05
±0.1 ±0.1


