当前位置: 首页 » 行情 » 禽蛋行情 » 正文

2010年6月12日辽宁鸡蛋价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-06-12  浏览次数:60

鞍山-海城-腾螯 大3.1中 2.9小 2.75

鞍山-海城-东四方台 大3.1中 2.9小 2.75

鞍山-海城-南台 大3.1中 2.9小 2.75

鞍山-海城-甘泉 大3.1中 2.9小 2.75

鞍山-海城-耿庄 大3.1中 2.9小 2.75

鞍山-海城-牛庄 大3.1中 3.1小 3.45

鞍山-海城-牌楼 大3.1中 2.9小 2.75

鞍山-台安-黄沙坨 大3.1中 2.9小 2.75

丹东-凤城-凤 山 大3.1中 2.9小 2.8

丹东-东港-马家店 大3.1中 2.9小 2.8

营口-大石桥-沟沿 大3.1中 3.15小 3.35

营口-盖州-熊岳 大3.1中 3.15小 3.35-3.4

辽阳-灯塔-张台子 大3.1中 2.9小 2.75

辽阳-辽阳县 大2。8中2.9小3.1

盘锦-盘山-高升 大 3.05中 2.9 小2.75

朝阳-喀左-甘招 大3.11 中3.01 小2.91

朝阳-朝阳县 大2.9.中 3.00小 3.15

朝阳-龙城区七道泉 大3.11 中3.01 小2.91

朝阳-北票-五间房 大3.11 中3.01 小2.91

朝阳-建平-万寿 大3.11 中3.01 小2.91

阜新-阜新-富荣 大3 中2.8小 2.7

阜新-彰武-东六家 大3 中2.8小 2.7

锦州-北镇-青堆子 大3.05 中2.95小 2.85

锦州-北镇广宁 大3.05 中2.95小 2.85

锦州-北镇沟帮子 大3.05 中2.95小 2.85

锦州-凌海娘娘宫 大3.1中 3小 2.9

锦州-南站松山 大3.1中 3小 2.9

锦州-太和营盘 大3.1中 3小 2.9

锦州-凌海大业 大3.1中 3小 2.9

锦州-凌海建业 大3.1中 3小 2.9

锦州-太和巧鸟 大3.1中 3小 2.9

锦州-黑山薛屯 大3.1中 3小 2.9

锦州-黑山胡家 大3.1中 3小 2.9

锦州-黑山英城子 大3.1中 3小 2.9

锦州-黑山八道壕 大3.1中 3小 2.9

沈阳-于洪大潘 大3 中2.9小 2.8

沈阳-于洪-马三家 大3 中2.9小 2.8

沈阳-新民-公主屯 大3 中2.9小 2.8

沈阳-法库柏家沟 大3.1中 3小 3.2

沈阳-新城子财落 大3 中2.85 小2.8

沈阳-辽中新民屯 大3.15中 2.95小 2.85

沈阳-辽中六间房 大3.1中 2.9小 2.8

沈阳-辽中朱家房 大3.1中 2.9小 2.8

沈阳-辽中-于家房 大3.1中 2.9小 2.8

铁岭-开原小李台 大2.95中 2.85小 2.75

铁岭-昌图毛家店 大2.95中 2.85小 2.75



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
网站首页 | 版权隐私 | 付款方式 | 免责申明 | 联系方式 | 关于我们 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备18020244号