品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
| 鹌鹑蛋 | 广东 /件 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2007-5-11 |
| 鹌鹑蛋 | 江西 /件 | 81.00 | 79.00 | 80.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2007-5-11 |
| 鹌鹑蛋 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 北京新发地农产品有限公司 | 2007-5-11 | |
| 鹌鹑蛋 | 9.50 | 9.40 | 9.40 | 苏州南环桥 | 2007-5-11 | |
| 鹌鹑蛋 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 北京顺义石门 | 2007-5-11 | |
| 鹌鹑蛋 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 合肥周谷堆 | 2007-5-11 | |
| 鹌鹑蛋 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 白皮鸡蛋 | 河北 | 6.00 | 5.00 | 5.80 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2007-5-11 |
| 草鸡蛋 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 苏州南环桥 | 2007-5-11 | |
| 草鸡蛋 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 合肥周谷堆 | 2007-5-11 | |
| 柴鸡蛋 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 柴鸡蛋 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 蛋鸡 | 泰兴 | 10.20 | 9.80 | 10.00 | 苏州南环桥 | 2007-5-11 |
| 蛋鸡 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2007-5-11 | |
| 蛋鸭 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批发市场 | 2007-5-11 | |
| 红皮鸡蛋 | 河北 | 5.80 | 5.00 | 5.00 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2007-5-11 |
| 红心咸蛋 | 广东 /个 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2007-5-11 |
| 鸡蛋 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 北京八里桥 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 本地 | 6.30 | 5.80 | 6.05 | 库尔勒万山红 | 2007-5-11 |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 新疆北园春市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 散 | 7.00 | 6.80 | 6.90 | 北京新发地农产品有限公司 | 2007-5-11 |
| 鸡蛋 | 箱 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2007-5-11 |
| 鸡蛋 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 青海东部蔬菜综合批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 合肥周谷堆 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 青岛沧口蔬菜 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 河北昌黎农副产品 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 青岛城阳 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 山东泰山蔬菜瓜果批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 天惠超市 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 6.10 | 6.10 | 河北怀来京西 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 石家庄桥西 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 宁夏吴忠农产品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸡蛋 | 大连 | 6.80 | 4.80 | 5.30 | 大连熟食品交易中心 | 2007-5-11 |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 甘肃秦安果品市场 | 2007-5-11 | |
| 恐龙蛋 | 澳洲 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 宁波海田果品批发市场 | 2007-5-11 |
| 皮蛋 | 江西、贵州 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2007-5-11 |
| 皮蛋 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 合肥周谷堆 | 2007-5-11 | |
| 散鸡蛋 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 北京昌平水屯批发市场 | 2007-5-11 | |
| 散鸡蛋 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 北京顺义石门 | 2007-5-11 | |
| 散鸡蛋 | 7.00 | 6.60 | 6.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 散装柴鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 北京良乡城东 | 2007-5-11 | |
| 饲养散装鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 北京良乡城东 | 2007-5-11 | |
| 松花蛋 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2007-5-11 | |
| 松花蛋 | 10.00 | 9.60 | 10.00 | 北京顺义石门 | 2007-5-11 | |
| 松花蛋 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 松花蛋 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 松花皮蛋 | 江西 /件 | 115.00 | 113.00 | 114.00 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2007-5-11 |
| 土鸡蛋 | 河北 /kg | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2007-5-11 |
| 土鸡蛋 | 贵州 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2007-5-11 |
| 乌鸡蛋 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鲜鸡蛋 | 东北 /kg | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2007-5-11 |
| 鲜鸡蛋 | 河北 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2007-5-11 |
| 鲜鸡蛋 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 遵义坪丰农副 | 2007-5-11 | |
| 咸鸭蛋 | 11.00 | 10.00 | 10.40 | 内蒙呼市东瓦窑 | 2007-5-11 | |
| 箱鸡蛋 | 142.00 | 140.00 | 141.00 | 北京昌平水屯批发市场 | 2007-5-11 | |
| 箱鸡蛋 | 6.27 | 6.00 | 6.09 | 北京顺义石门 | 2007-5-11 | |
| 箱鸡蛋 | 145.00 | 143.00 | 143.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 箱鸡蛋 | 140.00 | 139.00 | 139.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸭蛋 | 9.60 | 9.40 | 9.50 | 北京八里桥 | 2007-5-11 | |
| 鸭蛋 | 广东 /kg | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 东莞信立国际农产品贸易城 | 2007-5-11 |
| 鸭蛋 | 湖南 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 贵阳五里冲农副产品批发市场 | 2007-5-11 |
| 鸭蛋 | 黄心 | 9.10 | 9.00 | 9.00 | 苏州南环桥 | 2007-5-11 |
| 鸭蛋 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 合肥周谷堆 | 2007-5-11 | |
| 鸭蛋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 江西九江浔阳大市场 | 2007-5-11 | |
| 鸭蛋 | 8.60 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2007-5-11 | |
| 鸭蛋 | 6.30 | 6.20 | 6.30 | 遵义坪丰农副 | 2007-5-11 | |
| 鸭蛋 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 石家庄桥西 | 2007-5-11 | |
| 洋鸡蛋 | 6.90 | 6.80 | 6.80 | 苏州南环桥 | 2007-5-11 |


