名称/规格 | 单位 | 价格 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
母鸡 | 元/公斤 | 22 | 滁州市交通菜场 | 2007-4-29 |
仔公鸡 | 元/公斤 | 11 | 滁州市交通菜场 | 2007-4-29 |
肉鸡 | 元/公斤 | 8 | 滁州市交通菜场 | 2007-4-29 |
鸭子 | 元/公斤 | 9 | 滁州市交通菜场 | 2007-4-29 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7 | 滁州市交通菜场 | 2007-4-29 |
母鸡 | 元/公斤 | 20 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
仔公鸡 | 元/公斤 | 12 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
肉鸡 | 元/公斤 | 6 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
三黄鸡 | 元/公斤 | 8.4 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
乌鸡 | 元/公斤 | 12.5 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
白条鸡 | 元/公斤 | 10 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
鸭子 | 元/公斤 | 6 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 4 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
鸭蛋 | 元/公斤 | 6 | 泾县太平湖批发市场 | 2007-4-29 |
三黄鸡 | 元/千克 | 7.4 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 2007-4-29 |
乌鸡 | 元/千克 | 12.4 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 2007-4-29 |
母鸡(活) | 元/公斤 | 20 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-4-29 |
肉鸡(活) | 元/公斤 | 8 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-4-29 |
鸭蛋 | 元/公斤 | 0.6 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-4-29 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 0.4 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-4-29 |
鸭子(活) | 元/公斤 | 11 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-4-29 |
仔公鸡(活) | 元/公斤 | 12 | 宿州市南关农贸市场 | 2007-4-29 |


