品种 | 市场 | 时间 | 价格 | 单位 |
活肉鸭(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 2007-4-29 | 11 | 元/公斤 |
活土鸡(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 2007-4-29 | 16 | 元/公斤 |
鸡场鸡蛋(零售) | 开县汉丰农贸市场 | 2007-4-29 | 7 | 元/公斤 |
活肉鸭(零售) | 南坪正扬大市场 | 2007-4-29 | 12 | 元/公斤 |
活土鸡(零售) | 南坪正扬大市场 | 2007-4-29 | 20 | 元/公斤 |
鸡场鸡蛋(零售) | 南坪正扬大市场 | 2007-4-29 | 7.2 | 元/公斤 |
活肉鸭(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 2007-4-29 | 9 | 元/公斤 |
活土鸡(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 2007-4-29 | 22 | 元/公斤 |
鸡场鸡蛋(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 2007-4-29 | 6 | 元/公斤 |


