2020年1月10日江苏地区鸡蛋价格行情较昨日大体趋势:稳中下降;本站提供,仅供参考。
本网站报价中立!仅供参考!不作为买卖依据。
价格行情有时高或有时低需按当地实际到户价格为准。
| 报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
| 【徐州】 | ||
| 徐州-市郊鸡蛋价格: 参考价 | 4.13 | 降 |
| 徐州-睢宁鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | 降 |
| 徐州-沛县鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | 降 |
| 徐州-丰县鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | 降 |
| 徐州-邳州鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | 降 |
| 徐州-铜山鸡蛋价格: 参考价 | 4.13 | 降 |
| 徐州-新沂鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | 降 |
| 【淮安】 | ||
| 淮安-楚州鸡蛋价格:(养殖专业合作社) | 4.13 | 降 |
| 淮安-楚州鸡蛋价格:(蛋商联合会) | 4.10 | 降 |
| 淮安-淮阴鸡蛋价格: 参考价 | 4.03 | 降 |
| 淮安-涟水鸡蛋价格: 参考价 | 4.03 | 降 |
| 淮安-盱眙(优质)鸡蛋价格: 参考价 | 4.57 | 降 |
| 淮安-洪泽鸡蛋价格: 参考价 | 4.17 | 降 |
| 【盐城】 | ||
| 盐城-市郊鸡蛋价格:(新兴) 参考价 | 3.75 | |
| 盐城-市郊鸡蛋价格:(步凤) 参考价 | 3.75 | |
| 盐城-市郊鸡蛋价格:(联合会) 参考价 | 3.75 | |
| 盐城-阜宁鸡蛋价格: 参考价 | 3.74 | |
| 盐城-滨海鸡蛋价格: 参考价 | 3.74 | |
| 盐城-东台鸡蛋价格: 参考价 | 3.74 | |
| 盐城-盐都鸡蛋价格: 参考价 | 3.74 | |
| 盐城-建湖鸡蛋价格: 参考价 | 3.74 | |
| 盐城-射阳鸡蛋价格: 参考价 | 3.74 | |
| 盐城-大丰鸡蛋价格: 参考价 | 3.74 | |
| 【宿迁】 | ||
| 宿迁-市区鸡蛋价格: 参考价 | 4.03 | 降 |
| 宿迁-沭阳鸡蛋价格: 参考价 | 4.03 | 降 |
| 宿迁-宿城鸡蛋价格: 参考价 | 4.03 | 降 |
| 宿迁-泗洪鸡蛋价格:参考价 | 4.03 | 降 |
| 宿迁-宿豫鸡蛋价格: 参考价 | 4.03 | 降 |
| 宿迁-泗阳鸡蛋价格: 参考价 | 4.03 | 降 |
| 【扬州】 | ||
| 扬州-高邮鸡蛋价格: 参考价 | 3.80 | |
| 【泰州】 | ||
| 泰州-市区鸡蛋价格: 参考价 | 3.75 | |
| 【无锡】 | ||
| 无锡-市区鸡蛋价格: 参考价 | 3.93 | |
| 【南通】 | ||
| 南通-市区鸡蛋价格: 参考价 | 3.75 | |
| 南通-如皋鸡蛋价格: 参考价 | 3.75-3.80 | |
| 南通-海门鸡蛋价格: 参考价 | 3.75-3.80 | |
| 南通-启东鸡蛋价格: 参考价 | 3.75-3.80 | |
| 南通-海安(东)鸡蛋价格: 参考价 | 3.75 | |
| 南通-海安(西)鸡蛋价格: 参考价 | 3.75 | |
| 南通-通州鸡蛋价格: 参考价 | 3.75 | |
| 【南京】 | ||
| 南京-市区鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | 降 |
| 【连云港】 | ||
| 连云港-市区鸡蛋价格: 参考价 | ||
| 连云港-灌云鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | 降 |
| 连云港-东海鸡蛋价格: 参考价 | ||
| 连云港-赣榆鸡蛋价格: 参考价 | ||
| 连云港-灌南鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | 降 |
| 【镇江】 | ||
| 江苏-镇江鸡蛋价格: 参考价 | ||
| 【苏州】 | ||
| 江苏-昆山鸡蛋价格: 参考价 | 3.93 |


