12
2007-3-30
15
2007-3-30
5
2007-3-30
15
2007-3-30
4
2007-3-30
7.6
2007-3-30
15
2007-3-30
14
2007-3-30
20
2007-3-30
22
2007-3-30
24
2007-3-30
28
2007-3-30
2007-3-30
2007-3-30
2007-3-30
2007-3-30
2007-3-30
| 品名 | 价格 | 单位 | 类别 | 日期 | 联系方式 |
| 鸡腿 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 鸡翅 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 鸡壳 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 鸡爪 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 鸡头 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 鸭 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 鸡 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 卤爪 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 卤翅 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 卤鸭 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 卤鸡 | 元/公斤 | 畜禽 | 龙游县农产品批发市场 | ||
| 三黄鸡 | 4.0-4.5 | 元/500克 | 畜禽 | 嘉善曹安农产品批发有限公司 | |
| 乌骨鸡 | 6.0-6.5 | 元/500克 | 畜禽 | 嘉善曹安农产品批发有限公司 | |
| 肉鸡 | 3.8-4.5 | 元/500克 | 畜禽 | 嘉善曹安农产品批发有限公司 | |
| 老母鸡 | 4.6-5.0 | 元/500克 | 畜禽 | 嘉善曹安农产品批发有限公司 | |
| 白鸭 | 4.0-4.5 | 元/500克 | 畜禽 | 嘉善曹安农产品批发有限公司 |


