3月29日全国部分市场禽产品价格

发布日期:2007-03-30 浏览次数:
332
| 产品 | 市场 | 最高价 | 最低价 |
| 白条鸡 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 10.08 | 9.92 |
| 白条鸡 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 9.68 | 9.52 |
| 白条鸡 | 大连熟食品交易中心 | 9.68 | 9.52 |
| 白条鸡 | 北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 9.28 | 9.12 |
| 白条鸡 | 北京新发地批发市场 | 8.88 | 8.72 |
| 白条鸡 | 河北省石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.58 | 8.42 |
| 白条鸡 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 8.48 | 8.32 |
| 白条鸡 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.88 | 7.72 |
| 活鸡 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 7.18 | 7.02 |
| 鸡蛋 | 北京新发地批发市场 | 121.08 | 120.92 |
| 鸡蛋 | 江苏省无锡天惠超市 | 6.48 | 6.32 |
| 鸡蛋 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 6.28 | 6.12 |
| 鸡蛋 | 北京新发地批发市场 | 6.08 | 5.92 |
| 鸡蛋 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.99 | 5.83 |
| 鸡蛋 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 5.88 | 5.72 |
| 鸡蛋 | 山东青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 5.88 | 5.72 |
| 鸡蛋 | 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 5.68 | 5.52 |
| 鸡蛋 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 5.63 | 5.47 |
| 鸡蛋 | 河北省石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 5.63 | 5.47 |
| 鸡蛋 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 5.59 | 5.43 |
| 鸡蛋 | 大连熟食品交易中心 | 5.38 | 5.22 |
| 鸡蛋 | 河北怀来县京西果菜批发市场 | 5.28 | 5.12 |
| 鸭蛋 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 9.58 | 9.42 |
| 鸭蛋 | 河北省石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.98 | 8.82 |
| 鸭蛋 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 8.48 | 8.32 |
| 鸭蛋 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 8.23 | 8.07 |
| 鸭蛋 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 8.08 | 7.92 |
| 鸭蛋 | 贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 6.28 | 6.12 |
| 柴鸡 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 10.08 | 9.92 |
| 活鸭 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 19.48 | 19.32 |
| 活鸭 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 14.08 | 13.92 |
| 活鸭 | 四川成都西部禽蛋批发市场 | 13.08 | 12.92 |
| 活鸭 | 泸州仔猪批发市场 | 10.08 | 9.92 |
| 活鸭 | 四川江油仔猪批发市场 | 10.08 | 9.92 |
| 老母鸡 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 18.08 | 17.92 |
| 三黄鸡 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 10.48 | 10.32 |
| 三黄鸡 | 江苏省无锡天惠超市 | 9.88 | 9.72 |
| 三黄鸡 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市 | 9.58 | 9.42 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]