国庆期间全国生猪市场震荡 略高于成本线

发布日期:2009-10-10 浏览次数:
144
市(区)
| 出栏肉猪 | 仔猪 | 二元母猪 | 普通猪肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合料/自配料 |
| (元/公斤) | (元/公斤) | (元/头) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) | (元/公斤) |
| 福建省 | 南平市 | 10.8 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建省 | 漳州市 | 11.5 | 33 | 1200 | 25 | 2.03 | 3.56 | 1.81 | 2.55 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 11.83 | 26.34 | 0 | 21.33 | 1.67 | 3.55 | 1.4 | 0 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 10.93 | 22 | 1437 | 18 | 1.57 | 3.84 | 1.5 | 2.47 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 11.8 | 26.3 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
| 河北省 | 邯郸市 | 10.7 | 17 | 1200 | 16 | 1.56 | 3.6 | 1.32 | 0 |
| 河北省 | 石家庄市 | 11 | 16 | 1600 | 19 | 1.92 | 3.5 | 0 | 2.4 |
| 河北省 | 邢台市 | 11.5 | 20 | 1400 | 20 | 1.7 | 3.5 | 1.26 | 2.4 |
| 河南省 | 三门峡市 | 10.6 | 18 | 1250 | 16 | 1.76 | 3.4 | 1.4 | 2.45 |
| 河南省 | 新乡市 | 11.07 | 24.23 | 1417 | 17 | 1.7 | 3.42 | 1.44 | 0 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 10.26 | 24.5 | 1800 | 0 | 1.64 | 3.34 | 1.62 | 0 |
| 湖北省 | 潜江市 | 11.8 | 34 | 1425 | 20 | 1.91 | 3.56 | 1.5 | 0 |
| 湖北省 | 孝感市 | 12.1 | 25.6 | 1720 | 19.6 | 1.76 | 3.75 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 四平市 | 11.28 | 30 | 1900 | 17.83 | 1.5 | 3.6 | 0 | 2.45 |
| 江苏省 | 淮安市 | 11 | 12.8 | 1200 | 18 | 1.72 | 3.65 | 0 | 2.35 |
| 江苏省 | 南通市 | 12.2 | 20 | 1400 | 19 | 1.91 | 3.57 | 1.64 | 2.48 |
| 江西省 | 九江市 | 13 | 24 | 1350 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 辽宁省 | 大连市 | 12.08 | 24 | 1600 | 18 | 1.74 | 3.8 | 1.6 | 2.5 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 11.6 | 24 | 1770 | 19 | 1.86 | 3.5 | 1.51 | 2.51 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 11.67 | 26 | 1450 | 18.17 | 1.72 | 3.57 | 1.5 | 2.5 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 12.07 | 26 | 1450 | 18 | 1.73 | 3.41 | 1.6 | 2.35 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 12 | 33 | 2000 | 17.33 | 1.7 | 3.45 | 1.54 | 2.44 |
| 山东省 | 菏泽市 | 10.88 | 11.76 | 0 | 16 | 1.8 | 3.6 | 1.36 | 2.29 |
| 山东省 | 聊城市 | 11.2 | 18 | 1500 | 18 | 1.8 | 3.7 | 1.4 | 0 |
| 山东省 | 烟台市 | 11.34 | 12.36 | 1260 | 18 | 1.82 | 3.5 | 1.5 | 2.34 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 10.83 | 22.83 | 1300 | 18 | 1.77 | 3.63 | 1.5 | 2.4 |
| 四川省 | 泸州市 | 11.47 | 12 | 1250 | 20 | 1.83 | 3.4 | 0 | 2.4 |
| 云南省 | 玉溪市 | 11.25 | 18.83 | 0 | 18.08 | 1.92 | 3.68 | 0 | 2.52 |
| 浙江省 | 杭州市 | 12.47 | 19.58 | 1683 | 18.52 | 2.07 | 3.59 | 1.54 | 2.6 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]