| 药品名称 | 含量 | 生产企业 | 包装规格 | 单价(元/kg) | 备注 |
| 青霉素钾工业盐 | 98% | 石药、华药 | 40十亿/箱 | 面议 | |
| 青霉素钠 | 90% | 石药、华药 | 25kg/桶 | 面议 | |
| 氨苄西林 | 99% | 石药、华药 | 20kg/桶 | 1面议 | |
| 阿莫西林 | 99% | 石药、华药 | 20kg/桶 | 面议 | |
| 氨苄西林钠 | 80% | 石药、华药 | 20kg/桶 | 降级 | |
| VC(包被) | 97% | 东总 | 25kg/箱 | 面议 | 降级 |
| 头孢噻呋钠 | 90% | 华药 | 1kg/袋 | 面议 | |
| 头孢曲松钠 | 90% | 石药、华药 | 5kg/桶 | 面议 | 无菌降级 |
| 头孢噻肟钠 | 90% | 石药、华药 | 5kg/桶 | 面议 | 无菌降级 |
| 头孢唑啉钠 | 95% | 石药、华药 | 25kg/桶 | 面议 | 无菌降级 |
| 头孢呋辛钠 | 90% | 华药 | 25kg/桶 | 面议 | 无菌降级 |
| 甲砜霉素 | 98% | 浙江 | 25kg/桶 | 面议 | 口服级 |
| 氟苯尼考 | 98% | 浙江 | 25kg/桶 | 面议 | |
| 盐酸金刚烷胺 | 98% | 东总 | 25kg/箱 | 面议 | |
| 氧氟沙星 | 98% | 25kg/桶 | 非水溶 | ||
| 盐酸氧氟沙星 | 98% | 25kg/桶 | |||
| 盐酸左氧氟沙星 | 98% | 25kg/桶 | 面议 | ||
| 硫酸链霉素 | 圣雪 | 20十亿/桶 | 面议 | 口服级 | |
| 阿维菌素 | 90% | 华曙 | 1kg/代 | 注射 | |
本公司产品质优价廉,用户可放心使用。 | |||||
| 联系电话及传真: | 0311-85660656 | ||||
| 联系人: | 张立华 | 13623316468 | |||


