| 市(区) | 二元母猪 | |
| (元/头) | ||
| 安徽省 | 六安市 | 0 |
| 福建省 | 南平市 | 0 |
| 福建省 | 漳州市 | 1200 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 0 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 1600 |
| 广东省 | 肇庆市 | 1450 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 0 |
| 河北省 | 沧州市 | 1400 |
| 河北省 | 石家庄市 | 1700 |
| 河北省 | 邢台市 | 1400 |
| 河南省 | 三门峡市 | 1250 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 1680 |
| 黑龙江省 | 绥化市 | 1800 |
| 湖北省 | 潜江市 | 1350 |
| 湖北省 | 孝感市 | 1800 |
| 湖南省 | 常德市 | 1450 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 0 |
| 江苏省 | 淮安市 | 1200 |
| 江苏省 | 南通市 | 1350 |
| 江西省 | 九江市 | 1400 |
| 辽宁省 | 大连市 | 1600 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 1450 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 2100 |
| 山东省 | 菏泽市 | 0 |
| 山东省 | 聊城市 | 1500 |
| 山东省 | 烟台市 | 1300 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 1400 |
| 四川省 | 泸州市 | 1200 |


