日期 | 市场 | 品种 | 价格 | 单位 |
2007-3-7 | 南川市中心农贸市场 | 活肉鸭(零售) | 12 | 元/公斤 |
活土鸡(零售) | 21 | 元/公斤 | ||
鸡场鸡蛋(零售) | 10 | 元/公斤 | ||
合川南津街农贸市场 | 活肉鸭(零售) | 12 | 元/公斤 | |
活土鸡(零售) | 17 | 元/公斤 | ||
鸡场鸡蛋(零售) | 6.8 | 元/公斤 | ||
开县汉丰农贸市场 | 活肉鸭(零售) | 12 | 元/公斤 | |
活土鸡(零售) | 18 | 元/公斤 | ||
鸡场鸡蛋(零售) | 7.6 | 元/公斤 | ||
南坪正扬大市场 | 活肉鸭(零售) | 12 | 元/公斤 | |
活土鸡(零售) | 20 | 元/公斤 | ||
鸡场鸡蛋(零售) | 7 | 元/公斤 | ||
渝中区西三街农副水产批发市场 | 活肉鸭(零售) | 9 | 元/公斤 | |
活土鸡(零售) | 18 | 元/公斤 | ||
鸡场鸡蛋(零售) | 6 | 元/公斤 |


