| 省(市) | 市(区) | 出栏三元肉猪 |
| (元/公斤) | ||
| 福建省 | 南平市 | 11.2 |
| 福建省 | 漳州市 | 11.4 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 11.2 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 11.2 |
| 广东省 | 肇庆市 | 11.8 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 11.6 |
| 河北省 | 沧州市 | 11.5 |
| 河北省 | 邯郸市 | 11.5 |
| 河北省 | 石家庄市 | 12 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 12 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 11.6 |
| 湖北省 | 潜江市 | 12.2 |
| 湖北省 | 孝感市 | 12.6 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 12 |
| 江苏省 | 淮安市 | 12 |
| 江苏省 | 南通市 | 13 |
| 江西省 | 九江市 | 13 |
| 辽宁省 | 大连市 | 11.5 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 11.8 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 11.6 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 11.8 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 11.9 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 11.8 |
| 山东省 | 聊城市 | 11.6 |
| 山东省 | 泰安市 | 11.5 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 11.35 |
| 四川省 | 眉山市 | 12.4 |
| 云南省 | 玉溪市 | 11 |
注:以上数据均为各地养猪场直接上报


