(元/公斤)
| 福建省 | 南平市 | 11.8 |
| 福建省 | 漳州市 | 33 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 47.1 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 13.5 |
| 广东省 | 肇庆市 | 22 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 23.5 |
| 河北省 | 沧州市 | 14 |
| 河北省 | 邯郸市 | 20 |
| 河北省 | 石家庄市 | 16 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 24 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 13 |
| 湖北省 | 潜江市 | 22 |
| 湖北省 | 孝感市 | 26 |
| 吉林省 | 吉林市 | 26 |
| 江苏省 | 淮安市 | 8 |
| 江苏省 | 南通市 | 20 |
| 辽宁省 | 大连市 | 26 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 28 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 30 |
| 辽宁省 | 辽阳市 | 21 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 36 |
| 山东省 | 聊城市 | 12.6 |
| 山东省 | 泰安市 | 22 |
| 山东省 | 烟台市 | 12 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 26 |
| 四川省 | 眉山市 | 14 |
| 云南省 | 玉溪市 | 24 |


