据监测,2009年8月6-7日,国内生猪价格上涨乏力,保持平稳。
(元/公斤)
| 安徽省 | 合肥市 | 12.6 |
| 福建省 | 漳州市 | 11.1 |
| 甘肃省 | 金昌市 | 11 |
| 甘肃省 | 庆阳市 | 11.1 |
| 广东省 | 肇庆市 | 11.2 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 11.4 |
| 河北省 | 邯郸市 | 11.5 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 11.5 |
| 黑龙江省 | 鹤岗市 | 11.4 |
| 湖北省 | 潜江市 | 11.8 |
| 湖北省 | 孝感市 | 12.8 |
| 吉林省 | 吉林市 | 11.2 |
| 江苏省 | 淮安市 | 10 |
| 江苏省 | 南通市 | 12.6 |
| 江西省 | 九江市 | 12.6 |
| 辽宁省 | 大连市 | 11.8 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 12 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 12 |
| 辽宁省 | 铁岭市 | 11.8 |
| 山东省 | 泰安市 | 10.4 |
| 山东省 | 烟台市 | 11 |
| 陕西省 | 咸阳市 | 11 |
| 四川省 | 眉山市 | 12.2 |
| 四川省 | 泸州市 | 10.8 |
| 云南省 | 玉溪市 | 9.8 |


