市场概述
本周全国生猪市场整体震荡下行,下跌幅度不大,降幅约为4%。春节过后,肉类需求逐渐回落,加上正值冬春交替疫病高发的季节,生猪市场逐渐陷入了低迷,价格持续走低。
价格盘点
由上图可见,本周国内生猪价格震荡走低,平均价格约12.27元/公斤,价格低于2008年同期水平,高于2007年同期水平。
| 地区 | 2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 |
| 广东 | 13.85 | 13.45 | 13.55 | 13.40 | 13.30 | 13.28 | 13.05 |
| 广西 | —— | —— | 13.00 | 13.00 | 13.20 | 13.27 | 11.90 |
| 江西 | 12.79 | 12.97 | 12.80 | 12.64 | 12.60 | 12.70 | 12.60 |
| 天津 | 11.81 | 11.27 | 11.80 | 12.16 | 12.40 | 12.05 | 12.28 |
| 湖南 | 13.26 | 13.36 | 12.83 | 12.73 | 12.81 | 12.47 | 12.73 |
| 福建 | 12.33 | 12.49 | 12.24 | 12.16 | 11.44 | 11.60 | 11.62 |
| 安徽 | 13.40 | 12.75 | 12.56 | 12.90 | 12.20 | 12.32 | 12.08 |
| 浙江 | 13.10 | 13.08 | 12.67 | 12.53 | 12.26 | 12.00 | 11.92 |
| 湖北 | —— | 12.75 | 13.28 | 12.75 | 12.97 | 13.00 | 13.13 |
| 山东 | 11.97 | 11.77 | 11.76 | 11.50 | 11.79 | 11.56 | 11.43 |
| 河北 | 12.16 | 11.98 | 11.91 | 12.02 | 11.73 | 11.90 | 11.82 |
| 河南 | 12.29 | 12.27 | 12.23 | 12.03 | 11.97 | 11.68 | 11.62 |
| 四川 | 12.60 | 12.00 | 12.25 | 11.98 | 12.20 | 11.85 | 12.15 |
| 山西 | 12.44 | 12.18 | 12.18 | 12.08 | 12.09 | 12.11 | 11.72 |
| 辽宁 | 11.01 | 11.50 | 11.56 | 11.45 | 11.64 | 11.66 | 11.42 |
| 吉林 | 11.96 | 11.60 | 11.73 | 11.46 | 11.94 | 11.61 | 11.78 |
| 黑龙江 | 11.76 | 11.55 | 11.61 | 11.54 | 11.62 | 11.25 | 10.94 |
| 江苏 | 11.87 | 11.67 | 11.61 | 11.63 | 11.39 | 11.22 | 11.37 |
| 内蒙古 | 12.80 | 11.20 | 12.10 | 12.20 | 11.60 | 11.20 | 11.00 |


