2月9日北京博亚华牧业兽药原料报价

发布日期:2009-02-09 浏览次数:
1346
| 土霉素碱[盐酸土霉素口服] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥65 |
| 柴胡蒸馏液(1:1) | 企标 | 50kg/桶 | ¥34 |
| 氯唑西林钠[邻氯西林钠]口服 | 人用标准 | 10kg/桶 | ¥380 |
| 硫酸小诺霉素[小诺米星沙加霉素相模霉素] | 部颁 | 20kg/桶 | ¥1500 |
| 硫氰酸红霉素 | 部标 | 10十亿/桶 | ¥350 |
| 硫酸庆大-小诺霉素 | 部标 | 10十亿/桶 | ¥1800元/十亿 |
| 大黄提取物(针用>=5% HPLC) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥380 |
| 穿心莲内酯(HPLC95%以上) | CP2005 | 5kg/桶-25kg/桶 | ¥2300 |
| 硬脂酸红霉素 | cpv | 25kg/桶 | ¥500 |
| 橙皮甙 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥110 |
| 普鲁卡因青霉素 | 人用标准 | 20十亿/桶 | ¥145 |
| 柴胡提取物(20:1) | 企标 | 25kg/桶 | ¥380 |
| 博落回果提取物15%以上 | cp2005 | 25kg/桶 | ¥390 |
| 板兰根提取物(20:1比例提取) | 企标 | 25kg/桶 | ¥104 |
| 白头瓮提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥380 |
| 樟脑磺酸钠 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥180 |
| 右旋糖酐铁(10%) | cpv | 200升/桶 | ¥38 |
| 穿心莲浸膏( 25:1) | 企标 | 25kg/桶 | ¥155 |
| 头孢氨苄[先锋4号]粉 | 人用标准 | 20kg/桶 | ¥370 |
| 鱼腥草蒸馏液(2:1) | 企标 | 50kg/桶 | ¥40 |
| 盐酸四环素 | 人用标准 | 25kg/桶 | ¥180元/kg |
| 盐酸林可霉素[洁霉素,林肯霉素] | 兽药典 | 20十亿/桶 | ¥330 |
| 盐酸克林霉素[氯洁/林大/氯林霉素] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥530 |
| 头孢唑啉钠[先锋5号头孢菌素Ⅴ先锋唑啉] | 人用标准 | 2kg/听 | ¥1100 |
| 头孢噻呋盐酸盐 | 人用标准 | 2kg/听 | ¥3400 |
| 氯唑西林钠[邻氯西林钠]注射 | CP2005 | 10kg/桶 | ¥440 |
| 头孢拉定[60%精氨酸盐] | cpv | 25kg/桶 | ¥390 |
| 马杜霉素铵 | 部颁标准 | 20kg/桶 | ¥880 |
| 红霉素[水溶] | 企标 | 25kg/桶 | ¥135 |
| 双氯西林钠 | 人用标准 | 10kg/桶 | ¥650 |
| 双氯西林 | 人用标准 | 10kg/桶 | ¥650 |
| 乳糖酸红霉素 | CP2000 | 10Kg/桶 | ¥2400 |
| 青霉素钾,G钾,青钾(注射粉) | 人用标准 | 40十亿/桶 | ¥69 |
| 乙氧酰胺苯甲酯[衣索巴球虫酯] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥355 |
| 头孢噻呋钠 | cp2000 | 10kg/桶 | ¥3600 |
| 肌醇[环己六醇] | cpv | 25kg/桶 | ¥59 |
| 右旋泛酸钠 | cp2005 | 10kg/桶 | ¥1380 |
| 氢化可的松 | CP2005 | 5kg/桶 | ¥3600 |
| 普鲁本辛[溴化丙胺太林] | 企标 | 25kg/桶 | ¥2800 |
| 泼尼松(强的松) | CP2005 | 1kg/桶 | ¥2000 |
| 维生素A[散粉] | cpv | 25kg/桶 | ¥104 |
| 维生素C | CP2005 | 25kg/桶 | ¥95元/kg |
| 绒促性素 | cp2005 | 25kg | ¥1100 |
| 甲基纤维素 | cpv | 25kg/桶 | ¥90 |
| 赛拉唑[静松灵保定宁] | CPV | 25kg/桶 | ¥2300 |
| 包衣维生素C | CP2005 | 25kg/桶 | ¥95 |
| 维生素E(VE粉50%) | cpv | 25kg/桶 | ¥210 |
| 紫花地丁提取物(25:1) | 企标 | 25kg/桶 | ¥330 |
| 注射用大豆油 | 企标 | 25kg/桶 | ¥31 |
| 注射用茶油 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥34 |
| 肿节风提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥700 |
| 硝酸维生素B1(硝酸硫胺) | usp | 25kg/桶 | ¥165 |
| 司盘S-80(食品级) | 食品级 | 25200kg/桶 | ¥23 |
| 昔咪替丁AB型 | cpv | 25kg/桶 | ¥130 |
| α-硫辛酸 | -- | --- | ¥260 |
| 乙胺嘧啶 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥225 |
| 一水葡萄糖 | -- | --- | ¥4000 |
| 盐酸氯苯胍 | cp2005 | 25kg/桶 | ¥110 |
| 盐酸地芬诺脂 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥1620 |
| 盐酸大观霉素 | cpv | 10KG/桶 | ¥1200/kg |
| 氢溴酸东茛菪碱[东茛菪碱,亥俄辛] | cp2005 | 1kg/桶 | ¥55000 |
| 消旋山茛菪碱 | cp2005 | 5kg/桶 | ¥5200 |
| 异烟肼 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥165 |
| 无水葡萄糖 | -- | ---吨 | ¥4500 |
| 乌拉坦 | BP73 | 25kg/桶 | ¥65 |
| 妥布霉素[乃柏欣、托普霉素、妥布接霉素] | cpv | 10kg/袋 | ¥3200 |
| 头孢拉定(口服) | 人用标准 | 20kg/桶 | ¥390 |
| 替硝唑 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥145 |
| 缩宫素 | CPV | 1Kg/听 | ¥4500 |
| 水溶性淀粉 | -- | 25kg/桶 | ¥5500 |
| 三氮脒[血虫净贝尼尔] | cp2000 | 10kg/桶 | ¥1650 |
| 盐酸金刚乙胺 | 局标/企业标准 | 20kg/桶 | ¥1100 |
| 安替比林 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥93元/kg |
| 安乃近(注射级) | 部标 | 25kg/桶 | ¥67元/公斤 |
| 安乃近(口服级) | cp2000 | 25kg/桶 | ¥67 |
| 安基比林[非那西丁/苯巴比妥] | 部标 | 20KG/桶 | ¥86 |
| 阿司匹林 | cp2000 | 25kg/桶 | ¥28 |
| 喹烯酮 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥105 |
| 乙酰螺旋霉素 | CP2000 | 12kg/箱 | ¥345 |
| 盐酸吗啉胍[吗啉咪胍病毒灵] | 部标 | 25Kg/桶 | ¥25 |
| 扑热息痛[对乙酰氨基酚] | 部标 | 25kg/桶 | ¥25 |
| 利巴韦林[病毒唑] | cp2000 | 10kg/桶 | ¥370元/kg |
| 甲砜霉素(口服) | 含量>98% | 25kg/桶 | ¥320 |
| 氟苯尼考[氟甲砜霉素] | cpv | 25kg/桶 | ¥580 |
| 氧氟沙星 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥480 |
| 盐酸氧氟沙星 | CPV | 25kg/桶 | ¥395 |
| 盐酸沙拉沙星(纯粉) | CP2000 | 10kg/桶 | ¥880 |
| 喹乙醇 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥42元/kg |
| 维生素B3(烟酰胺) | cpv | 20KG/桶 | ¥145 |
| 芬苯达唑 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥240 |
| 维生素H[生物素辅酶R] | cpv | 25kg/桶 | ¥120 |
| 维生素E(水溶) | CP2005 | 20kg/桶 | ¥300元/kg |
| 维生素D3(饲料级50万U/克) | 饲料级 | 25kg/桶 | ¥68 |
| 维生素D3 | cpv | 25kg/桶 | ¥116 |
| 维生素D2 | cpv | 25kg/桶 | ¥16700 |
| 萘普生(钠) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥410 |
| 维生素B6细粉 | cpv | 25kg/桶 | ¥165 |
| 扑尔敏 | cpv | 25kg/桶 | ¥180 |
| 维生素B12(1%高压液相型) | CP2005 | 50g/听100g/听 | ¥135 |
| 球痢灵(二硝托胺) | CPV | 25kg/桶 | ¥66 |
| 地克珠利[诺球智能杀球] | cpv | 1kg/桶 | ¥1180 |
| 硫酸粘杆菌素 | CP2000 | 20kg/桶 | ¥110元/kg |
| 双氯酚酸钠[双氯灭痛] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥64 |
| 双氯芬酸钾 | cp2000 | 25kg/桶 | ¥60 |
| 盐酸恩诺沙星 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥220 |
| 维生素C磷酸脂 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥29 |
| 磺胺氯吡嗪钠 | 兽药标准 | 25kg/桶 | ¥195 |
| 盐酸环丙沙星 | cp2000 | 25kg/桶 | ¥190元/kg |
| 五甲嘧啶钠(磺胺对甲氧嘧啶钠) | 兽药典 | 25kg/桶 | ¥205元/kg |
| 磺胺五甲嘧啶(磺胺对甲氧嘧啶SDM) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥195 |
| 磺胺噻唑钠 | cp2000 | 25kg/桶 | ¥95 |
| 磺胺噻唑 | -- | --- | ¥86 |
| 磺胺嘧啶钠 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥120 |
| 乳酸TMP(乳酸甲氧苄啶)口服 | 山西兽药典 | 25kg/桶 | ¥120元/kg |
| 磺胺眯 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥45 |
| 酞磺胺噻唑 | cp2000 | 25kg/桶 | ¥86 |
| 六甲嘧啶钠[间甲嘧啶钠] | 兽药典 | 25kg/桶 | ¥245 |
| 磺胺甲恶唑钠(新诺朋钠) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥130 |
| 磺胺甲恶唑(新诺明) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥108 |
| 磺胺二甲氧嘧啶钠 | CP2000 | 25KG | ¥60 |
| 磺胺二甲氧嘧啶(SM2) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥68 |
| 对乙酰基苯磺酰氯 | -- | -=- | ¥45 |
| 二甲氧苄啶[敌菌净] | cp2000 | 25kg/桶 | ¥230 |
| 磺胺嘧啶(SD) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥115 |
| 甲磺酸培氟沙星 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥205 |
| 鱼腥草提取物(50:1) | 企标 | 25kg/桶 | ¥380 |
| 烟酸诺氟沙星 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥190 |
| 烟酸 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥61 |
| 乳酸诺氟沙星[针粉] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥190 |
| 乳酸诺氟沙星[口服] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥180 |
| 乳酸环丙沙星 | 兽药典 | 25kg/桶 | ¥250元/kg |
| 甲氧苄啶(TMP单体) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥135元/kg |
| 诺氟沙星(氟哌酸) | CP200 | 25KG | ¥195 |
| 盐酸氟哌酸(水溶) | cp2000 | 25kg/桶 | ¥185 |
| 甲磺酸加替沙星 | CP2000 | 10KG/桶 | ¥730 |
| 加替沙星 | CP2000 | 25KG/桶 | ¥645 |
| 黄体酮 | usp | 5kg/桶 | ¥1900元/kg |
| 环丙沙星 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥240 |
| 恩诺沙星 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥235 |
| 恩诺沙星[包被水溶] | 企标 | 25kg/桶 | ¥235 |
| 盐酸敌菌净(DVD.HCL) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥215 |
| 乳酸恩诺沙星 | cpv | 25kg/桶 | ¥255 |
| 氨苄西林 | CP2000 | 20kg/桶 | ¥440 |
| 头孢派酮(酸) | usp | 25kg/箱 | ¥530 |
| 泰妙菌素[硫姆林泰妙霉素泰妙灵支原净] | CP2000 | 1kg/桶 | ¥545 |
| 桔梗提取物 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥200 |
| 磷霉素钙 | cpv | 20kg/桶 | ¥430元/kg |
| 甲磺酸丹诺沙星 | CP2000 | 1kg/瓶 | ¥2100 |
| 琥乙红霉素 | 部颁 | 25kg/桶 | ¥530 |
| 阿维菌素 | CP2000 | 1kg/袋 | ¥780 |
| 别嘌醇 | cpv | 25kg/桶 | ¥170 |
| 维生素E油 | cpv | 25kg/桶 | ¥355元/kg |
| 安络痛浸膏 | -- | 25kg | ¥210 |
| 安宫黄体酮 | cp2000 | 5kg/桶 | ¥1300 |
| 盐酸丫啶黄[黄色素、锥黄素] | cpv | 5kg/桶 | ¥1750 |
| 亚硒酸钠 | cpv | 25kg | ¥430 |
| 碘化鉀 | cpv | 25kg/桶 | ¥196 |
| 精碘 | cpv | 25kg/桶 | ¥200 |
| 地塞米松醋酸酯 | cp2000 | 1kg/桶 | ¥11000 |
| 氟氯西林钠 | 人用标准 | 10kg/桶 | ¥1200 |
| 栀子提取物(栀子苷>=40%针用HPLC) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥450 |
| 硫酸庆大霉素 | 部标 | 10十亿/桶 | ¥770 |
| 硫酸链霉素(注射粉) | 部颁标准 | 10十亿/桶 | ¥280 |
| 硫酸链霉素(口服) | 部颁标准 | 20十亿/桶 | ¥245 |
| 克霉唑 | 人用标准 | 25kg/桶 | ¥130元/kg |
| 克林霉素磷酸脂 | CP2000 | 20十亿/桶 | ¥1200 |
| 头孢噻肟钠 | 人用标准 | 5kg/听 | ¥750元/kg |
| 海南霉素 | cpv | 25kg/桶 | ¥1650 |
| 头孢他啶 | usp | 20kg/桶 | ¥1200元/kg |
| 苯唑西林钠[新青霉素Ⅱ,苯唑青霉素] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥410 |
| 氨苄西林钠 | CP2000 | 10kg/桶 | ¥450元/kg |
| 阿莫西林(轻粉) | CP2000 | 20kg/桶 | ¥255 |
| 盐酸二氟沙星[口服] | CP2000 | 25KG/桶 | ¥720 |
| 乌洛托品 | bp73 | 25kg/桶 | ¥20 |
| 维生素K3(96%) | cpv | 20kg/箱 | ¥160 |
| 黄霉素 | 企标 | 25kg/桶 | ¥17 |
| 甲磺酸左旋氧氟沙星 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥705 |
| 独活提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥490 |
| 二氢吡啶 | cpv | 25KG/桶 | ¥70 |
| 黄芩甙(口服>=85%) | 国标 | 25kg/桶 | ¥175 |
| 黄芪多糖(注射级) | 兽药典 | 25kg/桶 | ¥75 |
| 槲皮素 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥320 |
| 红景犬提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥320 |
| 红花提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥600 |
| 甲基橙皮甙 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥390 |
| 葛根素 | 药典 | 25kg/桶 | ¥5200 |
| 绞股兰提取物(又称绞股皂甙) | 国标 | 25kg/桶 | ¥320 |
| 当归提取物(10 :1按比例提取) | 企标 | 25kg/桶 | ¥340 |
| 丹参浸膏 | 0.4% | 25kg/桶 | ¥90 |
| 大蒜素(油) | -- | --- | ¥28 |
| 大蒜素(粉) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥27 |
| 阿奇霉素(940U/mg纯粉) | cpv | 10kg/桶 | ¥1300 |
| 盐酸四咪唑 | cpv | 25kg/桶 | ¥90 |
| 甲苯咪唑 | CP2005 | 20kg/桶 | ¥340 |
| 金丝桃素[贯叶连翘Hypericin] | 企标 | 25kg/桶 | ¥122 |
| 硫酸小檗碱 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥360 |
| 丙硫咪唑[阿苯达唑] | CP2005 | 25kg/桶 | ¥135 |
| 牛至油(植物提取) | -- | --- | ¥150 |
| 牛至油(合成) | -- | --- | ¥90 |
| 木瓜角提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥380 |
| 罗通定 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥660 |
| 绿茶提取物(茶多酚98%) | 企标 | 25kg/桶 | ¥220 |
| 黄芩甙(针用>=90%) | 国标 | 25kg/桶 | ¥180 |
| 龙胆草提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥420 |
| 阿散酸[对氨基苯胂酸Arsanilic Acid] | cpv | 25kg/桶 | ¥68 |
| 连翘提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥180 |
| 苦参提取物 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥290 |
| 苦参碱 | 国标 | 20kg/桶 | ¥3200 |
| 菊花提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥180 |
| 金银花提取物(针用) | 企标 | 25kg/桶 | ¥195 |
| 金银花提取物(口服) | 企标 | 25kg/桶 | ¥170 |
| 金钱草提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥130 |
| 卢丁粉 | -- | 25kg/桶 | ¥175 |
| 硫酸黄连素(水针) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥340 |
| 葡萄籽提取物(原花青素95%UV) | 国标 | 25kg/桶 | ¥700 |
| 牛磺酸 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥43元/kg |
| 莫能霉素[瘤胃素Monensin] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥40 |
| 美西林[氮脒青霉素] | cpv | 25kg/桶 | ¥3500 |
| 多潘立酮[哌双咪酮,吗丁啉,胃得灵] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥2000 |
| 氯羟吡啶 | cpv | 25kg/桶 | ¥55 |
| 盐酸氨丙啉[安普罗林] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥230 |
| 单硫酸卡那霉素[单卡] | cp2000 | 20十亿/桶 | ¥188 |
| 青蒿素 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥7800 |
| 硫酸大观霉素 | cpv | 1kg/桶 | ¥2300 |
| 硫酸阿托品 | cp2005 | 1kg/桶 | ¥2180 |
| 磷霉素钠 | cpv | 10kg/桶 | ¥560 |
| 雷尼替丁 | cpv | 25kg/桶 | ¥135 |
| 克拉维酸钾[棒酸钾] | CP2000 | 1kg/桶 | ¥8500 |
| 咳必清(枸椽酸维静宁) | cp2000 | 25kg/桶 | ¥285 |
| 硫酸伊替咪星 | cp2005 | 10kg/桶 | ¥110000 |
| 乌梅提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥380 |
| 银杏提取物(24%) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥700 |
| 淫羊藿提取物(单甙≥10%~20%) | 企标 | 25kg/桶 | ¥500 |
| 茵陈提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥340 |
| 野菊花提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥380 |
| 新鱼腥草素钠 | -- | 1kg/桶 | ¥4300 |
| 细辛提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥520 |
| 蒲公英提取物(针用25:1) | 企标 | 25kg/桶 | ¥300 |
| 无味小檗碱 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥380 |
| 千里光提取物 | 企标 | 25kg/桶 | ¥3420 |
| 王不留行 | 企标 | 25kg/桶 | ¥750 |
| 甜菜碱 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥15 |
| 水牛角浓缩粉 | 药典 | 25kg/桶 | ¥110 |
| 双花连翘提取物(针用绿) | 企标 | 25kg/桶 | ¥180 |
| 双花连翘提取物(口服) | 企标 | 25kg/桶 | ¥170 |
| 曲克卢丁(维脑路通)针用 | 国药标准 | 25kg/桶 | ¥350 |
| 甲硝唑 | cp2005 | 25kg/桶 | ¥75元/kg |
| 五味子提取物(水溶性) | 部标 | 25kg/桶 | ¥530 |
| 丙二醇(工业级) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥21 |
| 聚维酮碘[碘伏、强力碘] | CP2000 | 25kg/桶 | ¥70 |
| 地塞米松磷酸钠[醋酸地塞米松] | CP2005 | 1kg/桶 | ¥10800 |
| 地美硝唑(二甲硝咪唑) | 部标 | 25kg/桶 | ¥70元/kg |
| 醋酸氢化可的松 | CP2005 | 5kg/桶 | ¥3450元/kg |
| 醋酸可的松 | CP2005 | 5kg/桶 | ¥3650 |
| 雌三醇 | usp | 1kg/桶 | ¥28500 |
| 多抗霉素 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥190000 |
| 丙三醇 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥22 |
| 多拉霉素 | CP2000 | 1kg/桶 | ¥75000 |
| 比赛可灵[氯化胺甲酰甲胆碱] | CP2000 | 5kg/桶 | ¥560元/kg |
| 苯甲酸钠 | --cpv | 25kg/桶 | ¥15 |
| 苯甲酸雌二醇 | usp | 1kg/桶 | ¥10080 |
| 苯海拉明 | cpv | 500g/瓶 | ¥125 |
| 氨茶碱 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥72 |
| 阿昔洛韦(水溶) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥250 |
| 阿司咪唑 | CP2000 | 5kg/桶 | ¥4400 |
| 雌二醇 | BP2000 | 1kg/桶 | ¥8300 |
| 芬布芬 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥175 |
| 叶酸 | cpv | 25kg/桶 | ¥340 |
| 甲硫酸新斯的明 | cp2000 | 1kg/桶 | ¥28000 |
| 环丙氨嗪 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥160 |
| 杆菌肽锌预混剂 | cpv | 25kg/袋 | ¥7.8 |
| 呋塞米(速脲) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥275 |
| 呋喃唑酮 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥65元/kg |
| 碘解磷定 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥460 |
| 酚磺乙胺(止血敏) | CPV | 25kg/桶 | ¥95 |
| 碱式硝酸铋[次硝酸铋] | CP2000 | 20kg/桶 | ¥122 |
| 二氧丙嗪(克咳敏) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥340 |
| 二溴海因[溴氯海因] | cpv | 220KG/桶 | ¥20 |
| 二嗪农[diazinone] | cpv | 25kg/桶 | ¥55 |
| 二羟丙茶碱 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥180 |
| 二甲基乙酰胺 | -- | --- | ¥23 |
| 二甲基亚砜 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥14 |
| 二甲基甲酰胺 | -- | -- | ¥11 |
| 呋喃西林 | CP2000 | 25kg/袋 | ¥80 |
| 痢菌净[口服] | CPV | 25kg/桶 | ¥43 |
| 枸橼酸(一水和无水)(柠檬酸) | CP2005 | 25kg/桶 | ¥0 |
| 无水枸橼酸(无水柠檬酸) | CP2005 | 25kg/桶 | ¥0 |
| 氨苄西林钠(针剂) | CP2000 | 10kg/桶 | ¥450 |
| 安乃近 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥60 |
| 阿莫西林(纯粉) | CPV | 20kg/桶 | ¥255 |
| 维生素B2 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥340 |
| 雕白块 | FDA | 50kg/桶 | ¥9.5 |
| 丙磺舒[98%] | CPV | 25kg/桶 | ¥440 |
| 枸橼酸钠 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥15 |
| 痢菌净[针剂] | CPV | 25kg/桶 | ¥105 |
| 尼卡巴嗪 | CPV | 25kg/桶 | ¥78 |
| 盐酸异丙嗪 | CPV | 25kg/桶 | ¥195元/kg |
| 抗结块剂 | CPV | 30kg/桶 | ¥20元/kg |
| 盐酸氨溴索 | CPV | 25kg/桶 | ¥460元/kg |
| 磺胺喹噁啉钠 | CPV | 25kg/桶 | ¥130元/kg |
| 维生素A油 | EP2000 | 10kg/箱 | ¥320 |
| 冰威抗毒散 | CPV | 1kg/袋 | ¥25 |
| 交联聚维酮 | USP | 20kg/桶 | ¥180 |
| 聚维酮碘(粉) | USP | 25kg/桶 | ¥125 |
| 二甲硝咪唑 | CPV | 25kg/桶 | ¥65元/kg |
| 甲砜霉素(针剂) | CPV | 25kg/桶 | ¥380 |
| 淫羊藿提取物(双甙≥10%~20%) | CPV | 25kg/桶 | ¥280 |
| 大畅金方 | CPV | 1kg/桶 | ¥20 |
| 枸橼酸钾(柠檬酸钾) | CPV | 25kg/桶 | ¥0 |
| 瘟喉康泰 | CPV | 1kg/袋 | ¥25 |
| 枸橼酸钠(柠檬酸钠) | CP2005 | 25kg/桶 | ¥0 |
| 黄芪多糖(口服级) | CPV | 25kg/桶 | ¥55 |
| 三氯化铁 | FDA | 50kg/桶 | ¥12 |
| 右旋糖酐铁干粉 | USP | 20kg/桶 | ¥230 |
| 右旋糖酐铁溶液 | USP | kg/桶 | ¥33 |
| 枸橼酸 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥15 |
| 枸橼酸钾 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥15 |
| 氟尼辛葡甲胺 | CPV | 1kg/桶 | ¥1800元/kg |
| 鸭浆博士 | CPV | 1kg/桶 | ¥20 |
| 莫能霉素 | CPV | 25kg/桶 | ¥40 |
| 呋吗唑酮 | CPV | 25kg/桶 | ¥150元/kg |
| 阿莫西林钠[无菌] | CPV | 20kg/桶 | ¥850 |
| 阿维菌素(B1>95% B1a>90%) | CPV | kg/桶 | ¥850 |
| 阿莫西林(55%针粉) | CPV | kg/桶 | ¥310 |
| 阿贝卡星 | CPV | 个十亿/桶 | ¥1300 |
| 维生素D3(4000万IU) | FDA | 1kg/听 | ¥19000 |
| 水溶丙磺舒 | CPV | 25kg/桶 | ¥255 |
| 右旋糖酐20 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥70 |
| 水溶阿奇霉素 | CPV | 10kg/桶 | ¥860 |
| 曲酸 | CPV | 98%kg/桶 | ¥800 |
| 核黄素磷酸钠 | CPV | 99%kg/桶 | ¥800 |
| 咖啡酸 | CP2000 | kg/桶 | ¥800 |
| 阿魏酸 | 企业标准 | kg/桶 | ¥380 |
| 紫杉醇 | CPV | g/听 | ¥800 |
| 诺农[那西肽预混剂] | FDA | 25kg/桶 | ¥45 |
| 维生素K1 | CP2005 | 25kg/桶 | ¥3950 |
| 吡喹酮 | USP | 25kg/桶 | ¥595 |
| 盐酸黄连素 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥212 |
| 西咪替丁[甲氰咪胍,西米替丁] | CPV | 25KG/桶 | ¥110 |
| 苄星青霉素G(长效青霉素) | CPV | 20kg/桶 | ¥300 |
| 磺胺二甲嘧啶 | CPV | 25kg/桶 | ¥70 |
| 盐酸普鲁卡因 | CPV | 25kg/桶 | ¥135 |
| 萘普生 | CPV | 25kg/桶 | ¥410 |
| 罗红霉素 | CPV | 25kg/桶 | ¥550 |
| 阿莫西林+克拉维酸钾 | CPV | 10kg/桶 | ¥950 |
| 地塞米松 | USP | 5kg/听 | ¥10800 |
| 丙酸睾丸素 | CPV | 5kg/桶 | ¥2700元/kg |
| 盐酸洛哌丁胺 | USP | 1kg/桶 | ¥5000 |
| 水杨酸钠 | CPV | 25kg/桶 | ¥27 |
| 西咪替丁 | CPV | 20kg/桶 | ¥120 |
| 氨基比林 | CPV | 25kg/桶 | ¥77元/kg |
| 盐酸二氧丙嗪 | CPV | 25kg/桶 | ¥650 |
| 聚肌胞 | CP2005 | 1g/桶 | ¥43 |
| 地芬诺脂 | CPV | 1kg/桶 | ¥1620 |
| 黄芪多糖(水针) | CPV | 25kg/桶 | ¥73 |
| vb6 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥165 |
| 伊维菌素 | CPV | 1kg/桶 | ¥1580 |
| 白油(兽用级) | CPV | 220kg/桶 | ¥9 |
| 蝇毒磷[蝇毒硫磷] | CPV | 25kg/桶 | ¥470 |
| 氯磷定[氯化派姆,氯解磷定] | CP2005 | 25kg/桶 | ¥470 |
| 硝氯酚 | CPV | 25kg/桶 | ¥375 |
| VC(拌料级) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥70 |
| 伊维菌素[依维菌素](口服) | CP2000 | 5kg/袋 | ¥1490 |
| Vbe盐酸 | CPV | 25kg/桶 | ¥205 |
| 新诺明钠 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥108 |
| 土霉素盐 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥93 |
| 土碱 | CPV | 25kg/桶 | ¥56 |
| 替米考星(单体) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥610 |
| 泰乐菌素 | CPV | 15kg/桶 | ¥340 |
| 舒巴坦钠 | CP2000 | 20kg/桶 | ¥750 |
| 二肖托按 | CPV | 25kg/桶 | ¥65 |
| VC(水溶) | CP2000 | 25kg/桶 | ¥95 |
| 新霉素 | CP2000 | 10十亿kg/桶 | ¥158 |
| 泰乐菌素 | CPV | 15kg/桶 | ¥340 |
| 强力霉素 | CPV | 25kg/桶 | ¥310 |
| 尼卡巴秦 | CPV | 25kg/桶 | ¥85 |
| 磷酸苯丙哌林 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥245 |
| 盐酸氯普胺 | CP2000 | 25kg/桶 | ¥460 |
| 磷酸素钙 | CPV | 20kg/桶 | ¥545 |
| 硫酸安普霉素 | CPV | 25kg/桶 | ¥810 |
