| 河北地区 | 鸡蛋 | 蛋鸡 | 大肉食 | 小肉食817 | ||||
| 淘汰鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 毛鸡 | 鸡苗 | 种蛋 | ||
| (元/斤) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/斤) | (元/羽) | (元/枚) | |
| 衡水-阜城 | 3.24 | 4.4 | ||||||
| 衡水-深州 | 3.35 | |||||||
| 衡水-饶阳 | 3.37 | |||||||
| 石家庄-元氏 | 3.31 | |||||||
| 石家庄-栾城 | 3.3 | |||||||
| 霸州 | 3.4 | |||||||
| 邢台-威县 | 3.2 | 4.4 | ||||||
| 邢台-南和 | 3.28 | |||||||
| 沧州-东光 | 3.31 | |||||||
| 沧州-河间 | 1 | |||||||
| 沧州-献县 | 3.28-3.45 | |||||||
| 沧州-孟村回族自治县 | 3.35 | |||||||
| 邯郸 馆陶 | 3.35 | |||||||
| 邯郸-永年 | 3.23 | 4.4 | ||||||
| 邯郸-磁县 | 3.26-3.30 | |||||||
| 张家口-赤城 | 3.17 | 4.5 | ||||||
| 保定 | 3.16 | |||||||


