2018年9月3日河南鸡蛋价格行情-河南鸡蛋行情预测走势

发布日期:2018-09-03 来源:中国禽病网 作者:一天 浏览次数:
662
核心提示:报价地区单位:元/斤(出场)趋势【周口】 周口-市区 鸡蛋价格: 参考价4.20 周口-郸城 鸡蛋价格(大): 参考价4.50 周口-太康 鸡蛋价格(大): 参考价4.20 周口-西华 鸡蛋价格(大): 参考价4.20 周口-鹿邑 鸡蛋价格(高峰期): 参考价4.50 周口-鹿邑 鸡蛋价格(老蛋): 参考价 周口-扶沟 鸡蛋价格(纸箱): 参考价4.20 周口-扶沟 鸡蛋价格(散框): 参考价4.20 周口-商水 鸡蛋价格(大): 参考价4.20 周口-沈丘 鸡蛋价格(大): 参考价4.20 【
| 报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
| 【周口】 | | |
| 周口-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 周口-郸城 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.50 | |
| 周口-太康 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.20 | |
| 周口-西华 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.20 | |
| 周口-鹿邑 鸡蛋价格(高峰期): 参考价 | 4.50 | |
| 周口-鹿邑 鸡蛋价格(老蛋): 参考价 | | |
| 周口-扶沟 鸡蛋价格(纸箱): 参考价 | 4.20 | |
| 周口-扶沟 鸡蛋价格(散框): 参考价 | 4.20 | |
| 周口-商水 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.20 | |
| 周口-沈丘 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.20 | |
| 【开封】 | | |
| 开封-市郊 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 开封-杞县 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20-4.23 | |
| 开封-尉氏县 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 开封-兰考 鸡蛋价格: 参考价 | 4.17 | |
| 【三门峡】 | | |
| 三门峡-灵宝 鸡蛋价格: 参考价 | 4.50 | |
| 三门峡-渑池 鸡蛋价格: 参考价 | 4.40 | 降 |
| 三门峡-义马 鸡蛋价格: 参考价 | 4.40 | 降 |
| 【南阳】 | | |
| 南阳-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10-4.20 | |
| 南阳-社旗 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.05 | 降 |
| 南阳-唐河 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.10-4.20 | |
| 南阳-邓州 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.10-4.20 | |
| 南阳-淅川 鸡蛋价格: 参考价 | | |
| 【信阳】 | | |
| 信阳-浉河 鸡蛋价格: 参考价 | 4.65 | |
| 信阳-罗山 鸡蛋价格: 参考价 | 4.60 | 降 |
| 信阳-平桥 鸡蛋价格: 参考价 | 4.60 | 降 |
| 信阳-固始 鸡蛋价格: 参考价 | 4.25 | |
| 【新乡】 | | |
| 新乡-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | |
| 新乡-卫辉 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | |
| 新乡-辉县 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | |
| 新乡-获嘉 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | |
| 新乡-原阳 鸡蛋价格: 参考价 | 4.25 | |
| 【漯河】 | | |
| 漯河-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10-4.15 | |
| 漯河-临颍 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 漯河-郾城 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 漯河-舞阳 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 漯河-召陵 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 【许昌】 | | |
| 许昌-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 许昌-鄢陵 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 许昌-襄城县 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15 | |
| 许昌-长葛 鸡蛋价格: 参考价 | 4.30 | |
| 【商丘】 | | |
| 商丘-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.23 | |
| 商丘-柘城 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 商丘-睢县 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.20 | |
| 商丘-虞城 鸡蛋价格: 参考价 | 4.23 | |
| 商丘-民权 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.13 | |
| 商丘-宁陵 鸡蛋价格: 参考价 | 4.23 | |
| 商丘-永城 鸡蛋价格: 参考价 | 4.27 | |
| 商丘-夏邑 鸡蛋价格: 参考价 | 4.23 | |
| 【濮阳】 | | |
| 濮阳-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15 | |
| 濮阳-范县 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15 | |
| 【鹤壁】 | | |
| 鹤壁-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.25 | |
| 鹤壁-浚县 鸡蛋价格: 参考价 | 4.25 | |
| 鹤壁-淇县 鸡蛋价格: 参考价 | | |
| 【焦作】 | | |
| 焦作-温县 鸡蛋价格(高峰期): 参考价 | | |
| 焦作-温县 鸡蛋价格(老蛋): 参考价 | 4.00 | |
| 【洛阳】 | | |
| 洛阳-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15-4.20 | 降 |
| 洛阳-汝阳 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15 | |
| 洛阳-瀍河 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15-4.20 | 降 |
| 洛阳-偃师 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15-4.20 | 降 |
| 【安阳】 | | |
| 安阳-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 安阳-内黄 鸡蛋价格(纸箱): 参考价 | 4.38 | |
| 安阳-内黄 鸡蛋价格(散框): 参考价 | 4.20 | |
| 安阳-滑县 鸡蛋价格: 参考价 | 4.20 | |
| 【郑州】 | | |
| 郑州-新郑 鸡蛋价格: 参考价 | 4.21 | |
| 郑州-登封 鸡蛋价格: 参考价 | 4.18 | |
| 郑州-中牟 鸡蛋价格: 参考价 | 4.33 | |
| 郑州-荥阳 鸡蛋价格: 参考价 | 4.33 | |
| 郑州-巩义 鸡蛋价格: 参考价 | 4.25 | |
| 【平顶山】 | | |
| 平顶山-市区 鸡蛋价格(到户): 参考价 | 4.20-4.25 | |
| 平顶山-汝州 鸡蛋价格(到户): 参考价 | 4.15 | |
| 平顶山-郏县 鸡蛋价格(到户): 参考价 | 4.20 | |
| 平顶山-叶县 鸡蛋价格(到户): 参考价 | 4.20-4.25 | |
| 平顶山-鲁山 鸡蛋价格(到户): 参考价 | 4.20-4.25 | |
| 平顶山-宝丰 鸡蛋价格(到户): 参考价 | 4.20-4.25 | |
| 【驻马店】 | | |
| 驻马店-市区 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | |
| 驻马店-遂平 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15 | 降 |
| 驻马店-汝南 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | |
| 驻马店-上蔡 鸡蛋价格: 参考价 | 4.15-4.20 | 降 |
| 驻马店-西平 鸡蛋价格: 参考价 | 4.10 | |
| 驻马店-泌阳 鸡蛋价格: 参考价 | 4.40 | |
[ 资讯搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]