育雏期 生长期 育成期 开产前 高峰期
0-6周 6-8周 8-15周 15-18周 18周止
体重 至480克 至690克 至1340克 至1550克 高峰(5)
蛋白质(%,最低) 19 16 15 14.5 16
代谢能 2915- 2970- 3025- 2970- 2860-
(千卡/千克(4)) 3025 3080 3135 3080 2970
亚油酸(%,最低) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50
氨基酸(1)(最低)
精氨酸(%) 1.15 1.00 0.85 0.85 1.15
赖氨酸(%) 1.10 0.90 0.70 0.72 0.96
蛋氨酸(%) 0.45 0.40 0.35 0.35 0.50
蛋氨酸+胱氨酸(%) 0.80 0.70 0.60 0.60 0. 81
色氨酸(%) 0.20 0.18 0.15 0.15 0.21
矿物质(最低):
钙(%) 1.00 1.00 1.00 2.25(3) 3.85
总磷(%) 0.70 0.68 0.60 .060 0.75
有效磷(%) 0.45 0.44 0.40 0.40 0.48
钠(%(2)) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.20
氯化物(%) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.18
钾(%) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60
(1) 若日粮的代谢能水平大幅度地高于或低于标准时,应对氨基酸水平加以调节。
(2) 加0.3-0.4%食盐(NaCL)一般可提供适宜的钠和氯的水平。
(3) 15周龄时将钙的水平至少提高至2.25%作为开产前饲料,直到18周龄转群到蛋鸡舍时改用与饲料进食量相应的蛋鸡料或用高峰期饲料。
(4) 将代谢能从千卡/千克转换成兆焦耳时,除以239.5。
(5) 可根据高峰前实际进食量使用此配方。