猪市行情
2022年01月13日全国豆粕价格排行榜
2022-01-13 16:53  点击:595

单位:(元/吨 )
区域
分类
排名 省市 2022-01-12 2022-01-11 较昨日
涨跌
较上周
涨跌
东北
12 辽宁省 3715.17 3667.71 47.47 63.17
5 吉林省 3879.67 3854.95 24.72 150.78
10 黑龙江 3722.00 3762.00 -40.00 -53.00
华北
21 北京市 3626.60 3606.65 19.95 -48.40
22 天津市 3618.00 3637.33 -19.33 31.33
23 河北省 3596.59 3598.53 -1.94 14.47
13 山西省 3712.43 3720.49 -8.06 13.14
26 内蒙古 3365.00   0.00 0.00

华东

20 福建省 3633.17 3733.44 -100.26 -141.58
3 浙江省 3990.00 3960.00 30.00 -10.00
18 江苏省 3647.10 3703.26 -56.16 -87.72
17 山东省 3663.50 3661.96 1.54 25.03
19 安徽省 3639.87 3643.53 -3.66 -34.53
华中
9 江西省 3724.00 3731.20 -7.20 -5.00
16 湖北省 3688.09 3638.13 49.95 -55.91
11 河南省 3715.77 3705.48 10.29 34.39
8 湖南省 3784.00 3770.54 13.46 -26.00
华南
25 广东省 3491.43 3416.97 74.46 -66.57
24 广西 3560.00 3436.67 123.33 -20.00
西北
7 陕西省 3796.00 3866.40 -70.40 -78.29
2 甘肃省 3997.13 4020.17 -23.04 94.53
1 新疆 4133.66 4119.70 13.96 23.66
西南
15 重庆市 3700.00   0.00 0.00
14 四川省 3709.88 3836.67 -126.79 -123.04
4 云南省 3897.60 3897.92 -0.32 54.10
6 贵州省 3860.00 3700.00 160.00 160.00
全国
有216名信息员
参与本日报价
3725.64 3737.07 -11.43 -15.84

如果您了解当地的生猪价格,欢迎您参与报价。


发表评论
0评