原料名称 | 标准 | 包装规格 | 产地 | 单价(元) |
白柳皮提取物(水杨甙HPLC) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 150 |
白头瓮提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 350 |
板兰根提取物(20:1比例提取) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 190(25:1提取的) |
博落回果提取物15%以上 | -- | 25kg/桶 | 四川 | 370 |
柴胡提取物(30:1) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 350(50:1提取的) |
柴胡蒸馏液(1:1) | 企标 | 50kg/桶 | 四川 | 30 |
橙皮甙 | CP2000 | 25kg/桶 | 广东 | 90 |
穿心莲浸膏( 25:1) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 200 |
穿心莲内酯(HPLC95%以上) | -- | 5kg/桶25kg/桶 | 四川 | 2150 |
大豆甙元 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
大豆异黄酮 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
大豆异黄酮(10-40%) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | -- |
大豆皂甙 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
大黄提取物(针用>=5% HPLC) | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 360 |
大青叶提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 230 |
大蒜素(粉) | CP2000 | 25kg/桶 | 江西 | 25 |
大蒜素(油) | -- | --- | 山东 | 30 |
丹参提取物 | 部标 | 25kg/桶 | 四川 | -- |
丹参铜IIA | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 2050 |
丹浸膏 | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 65 |
当归提取物(25 :1按比例提取) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 320(10:1提取的) |
党参提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 360 |
独活提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 460 |
番茄红素 | 企业标准 | 20kg/桶 | ||
甘草(甘草酸25%以上) | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 300 |
葛根素 | 药典 | 25kg/桶 | 四川 | 4550 |
贯叶连翘(金丝桃素>=0.3%HPLC) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 120 |
核糖核酸 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
红花提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 530针用 |
红景犬提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 280 |
胡萝卜素 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
槲皮素 | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 280 |
黄芪多糖(多糖含量>=68%) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 针用65%以上175 口服50%155 |
黄芩苷(口服>=85%) | 国标 | 25kg/桶 | 四川 山西 | 130 |
黄芩苷(针用>=90%) | 国标 | 25kg/桶 | 四川 山西 | 150 |
甲基橙皮甙 | CP2000 | 25kg/桶 | 广东 | 370 |
绞股兰提取物(又称绞股皂甙) | 国标 | 25kg/桶 | 四川 | 290(20%) |
金钱草提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 400 |
金银花提取物(口服) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 150 |
金银花提取物(针用) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 160 |
菊花提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 150(口服10:1) |
壳聚寡糖 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
壳聚糖 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
苦参碱 | CP2000 | 20kg/桶 | 四川 | 3500 |
苦参提取物 | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 260 |
连翘提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 针用140 口服130 |
硫代甜菜碱 | -- | -- | 江苏 | -- |
硫酸氢小檗碱 | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 320 |
硫酸小檗碱 | CP2000 | 25kg/桶 | -- | 360 |
六甲密胺 | 企标 | 25kg | 江苏 | 4150 |
龙胆草提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 385(25:1) |
卢丁粉 | -- | 25kg/桶 | 四川 | 135 |
绿茶提取物(茶多酚98%) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 350 |
罗通定 | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 650 |
麦角固醇 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
麦角固醇 | 企业标准 | 25kg/桶 | ||
牛至油(合成) | -- | --- | 河北 | 220 |
牛至油(植物提取) | -- | --- | 江苏 | 870 |
牛至油预混剂10%合 | -- | --- | -- | --- |
牛至油预混剂10%天然提取 | -- | --- | -- | --- |
葡萄籽提取物(原花青素95%UV) | 国标 | 25kg/桶 | 四川 | 640 |
蒲公英提取物(针用25:1) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 250 |
齐墎果酸 | 部标 | 25kg/桶 | 四川 | 350 |
千里光提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 380 |
青蒿素 | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 6450 |
曲克卢丁(维脑路通)针用 | 国药标准 | 25kg/桶 | 四川 | 280 |
人工硫磺 | 部标 | 25kg/桶 | 四川 | 380 |
鞣花酸 | 企业标准 | 20kg/桶 | ||
双花连翘提取物(口服) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 135 |
双花连翘提取物(针用绿) | 企标 | 25kg | 四川 | 155 |
水牛角浓缩粉 | 药典 | 25kg/桶 | 四川 | 70 |
水皂角提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 170 |
甜菜碱 | -- | --- | 河北 | 15 |
王不留行 | 企标 | 25kg/桶 | , 四川 | 620 |
乌梅提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 330粉状270浸膏 |
无味小檗碱 | CP2000 | 25kg/桶 | 日本 | 350 |
五味子提取物(水溶性) | 部标 | 25kg/桶 | 四川 | 480 |
细辛提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 480 |
新鱼腥草素钠 | -- | 1kg/桶 | 江苏 | 31000 |
盐酸黄连素(98%以上) | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 380 |
盐酸小檗碱 | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 235 |
野菊花提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 针剂20:1 345 |
茵陈提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 305 |
淫羊藿提取物(5-20%HPLC) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 415 |
银杏提取物(24%) | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 670 |
鱼腥草提取物(50:1) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 400(30:1) |
鱼腥草蒸馏液(2:1) | 企标 | 50kg/桶 | 四川 | 35 |
栀子提取物(栀子苷>=40% 针用HPLC) | CP2000 | 25kg/桶 | 四川 | 360 |
肿节风提取物 | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 610 |
注射用茶油 | -- | -- | 福建 | 30950 |
注射用大豆油 | 企标 | 25kg | 黑龙江 | 40 |
紫花地丁提取物(25:1) | 企标 | 25kg/桶 | 四川 | 300 |
5月10日植物提取物价格参考表
2006-05-10 00:00 点击:407