| 品种 | 市场 | 价格回顾 | 时间 | 价格 | 单位 |
| 良种仔猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 15 | 元/公斤 |
| 土杂仔猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 8 | 元/公斤 |
| 良种毛猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 9.8 | 元/公斤 |
| 土杂毛猪(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 9 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 16 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 12 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 19 | 元/公斤 |
| 鸡场鸡蛋(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 7.2 | 元/公斤 |
| 羊肉(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 20 | 元/公斤 |
| 精瘦肉(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 20 | 元/公斤 |
| 夹子肉(猪)(零售) | 合川南津街农贸市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 15 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 南坪正扬大市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 15 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 南坪正扬大市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 12 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 南坪正扬大市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 19 | 元/公斤 |
| 鸡场鸡蛋(零售) | 南坪正扬大市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 7.6 | 元/公斤 |
| 羊肉(零售) | 南坪正扬大市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 18 | 元/公斤 |
| 牛肉(零售) | 南坪正扬大市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 17 | 元/公斤 |
| 精瘦肉(零售) | 南坪正扬大市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 18 | 元/公斤 |
| 夹子肉(猪)(零售) | 南坪正扬大市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 15 | 元/公斤 |
| 猪肉排(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 18 | 元/公斤 |
| 活肉鸭(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 9 | 元/公斤 |
| 活土鸡(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 18 | 元/公斤 |
| 鸡场鸡蛋(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 6 | 元/公斤 |
| 羊肉(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 15 | 元/公斤 |
| 牛肉(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 15 | 元/公斤 |
| 精瘦肉(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 18 | 元/公斤 |
| 夹子肉(猪)(零售) | 渝中区西三街农副水产批发市场 | 品种 市场 | 2007-2-1 | 16 | 元/公斤 |
2007-2-1重庆畜产品价格日报
2007-02-02 00:00 点击:305