| 2007年01月29日 | 单位:元/公斤 | |||||||||
| 指标 | 去骨带皮猪肉 | 去骨牛肉 | 带骨羊肉 | 活鸡 | 活鸭 | 活鹅 | 活兔 | 鸡蛋 | 牛奶 | 蜂蜜 |
| 绵阳市 | 14.00 | 18.00 | 18.00 | 14.00 | 11.40 | 9.80 | 12.60 | 7.20 | 4.20 | 16.00 |
| 广元市 | 13.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 7.20 | 3.60 | 13.00 |
| 南充市 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 7.00 | 4.00 | 12.00 |
| 达川市 | 15.00 | 15.80 | 18.40 | 16.00 | 12.80 | 12.40 | 11.00 | 12.00 | 4.00 | 20.00 |
| 阿坝州 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 10.00 | 4.00 | 16.00 | |
| 甘孜州 | 17.00 | 24.00 | 30.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 7.00 | 6.00 | 30.00 |
| 巴中市 | 15.00 | 20.00 | 19.00 | 18.00 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 13.00 | 4.00 | 9.00 |
| 眉山市 | 14.20 | 18.00 | 19.00 | 15.00 | 9.50 | 9.00 | 12.00 | 8.00 | 3.20 | 15.00 |
| 平均 | 14.75 | 18.50 | 19.38 | 15.88 | 13.38 | 11.43 | 12.25 | 8.88 | 4.13 | 16.38 |
2007年1月29日四川部分大中城市畜产品价格信息统计表
2007-01-30 00:00 点击:289