| 采价点 | CP(%) | 价格类型 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 黑龙江 | 43 | 出厂价 | 1910-2180 | -10→0 |
| 吉林 | 46 | 出厂成交 | 2120 | -30→0 |
| 大连 | 43 | 出厂价 | 2120 | 0→20 |
| 沈阳 | 43 | 出厂价 | 2080-2120 | 0→20 |
| 河北秦皇岛 | 43 | 出厂价 | 2200-2220 | 0 |
| 天津 | 43 | 出厂价 | 2180-2200 | 0 |
| 北京 | 43 | 出厂成交 | 2200-2250 | 0 |
| 河南 | 43 | 出厂成交 | 2260-2350 | -30→0 |
| 山东 | 43 | 出厂成交 | 2200-2350 | 0→50 |
| 江苏张家港 | 43 | 出厂成交 | 2300-2330 | 0→10 |
| 江苏连云港 | 43 | 出厂成交 | 2330 | 0→30 |
| 江苏南通 | 43 | 出厂成交 | 2250 | 0 |
| 福建 | 43 | 出厂成交 | 2270-2330 | 0 |
| 珠三角 | 43 | 出厂成交 | 2230-2270 | 0→20 |
| 珠三角 | 46进口 | 出厂成交 | - | - |
| 湛江 | 43 | 出厂报价 | 2300-2320 | 0 |
| 防城 | 43 | 出厂成交 | 2360 | 0→20 |
2007年1月24日国内豆粕成交行情快报
2007-01-25 00:00 点击:299