| 排序 | 省市 | 产品 | 7日价格 | 6日价格 | 涨跌 | 报价人数 | 最高价 | 最低价 |
| 1 | 浙江 | 牲猪 | ↑ | 3 | 缙云县10 | 江山市9.4 | ||
| 2 | 广东 | 牲猪 | ↑ | 11 | 梅江区10.9 | 徐闻县8.8 | ||
| 3 | 广西 | 牲猪 | ↑ | 5 | 贺州市10 | 宾阳县8.8 | ||
| 4 | 湖北 | 牲猪 | ↓ | 5 | 蔡甸区9.2 | 潜江市8.6 | ||
| 5 | 江西 | 牲猪 | ↓ | 7 | 波阳县9.4 | 定南县8.4 | ||
| 6 | 河南 | 牲猪 | ↑ | 19 | 濮阳县9.2 | 泌阳县7.8 | ||
| 7 | 福建 | 牲猪 | ↓ | 16 | 南安市9.6 | 延平区8.1 | ||
| 8 | 安徽 | 牲猪 | ↓ | 2 | ||||
| 9 | 湖南 | 牲猪 | ↓ | 13 | 浏阳市9.6 | 衡东县8.4 | ||
| 10 | 山东 | 牲猪 | ↓ | 24 | 垦利县9.4 | 临沭县8 | ||
| 11 | 贵州 | 牲猪 | ↑ | 1 | ||||
| 12 | 天津 | 牲猪 | ↑ | 3 | 东丽区8.6 | 天津市8.5 | ||
| 13 | 河北 | 牲猪 | ↑ | 17 | 沙河市9 | 藁城市8 | ||
| 14 | 甘肃 | 牲猪 | 1 | |||||
| 15 | 江苏 | 牲猪 | ↓ | 6 | 宜兴市9.8 | 沭阳县6 | ||
| 16 | 山西 | 牲猪 | ↓ | 10 | 平定县8.4 | 稷山县7.9 | ||
| 17 | 新疆 | 牲猪 | ↓ | 1 | ||||
| 18 | 吉林 | 牲猪 | ↓ | 6 | 梨树县8.2 | 农安县8 | ||
| 19 | 辽宁 | 牲猪 | ↑ | 8 | 抚顺县8.4 | 阜新县7.6 | ||
| 20 | 陕西 | 牲猪 | ↑ | 3 | 大荔县8.2 | 蒲城县7.6 | ||
| 21 | 黑龙江 | 牲猪 | ↑ | 6 | 让胡路区8.3 | 富锦市7.6 | ||
| 22 | 四川 | 牲猪 | ↓ | 3 | 蒲江县7.6 | 嘉陵区7.4 | ||
| 23 | 重庆 | 牲猪 | 1 | |||||
| 全国 | 牲猪 | 8.63±0.64 | 8.71±0.63 | ↓ |
2006年11月7日全国牲猪价格排行榜
2006-11-09 00:00 点击:593